PancakeSwap koers
#95 CAKEUS$ 2,18
-1,33% 24h
PancakeSwap (CAKE) koers op 16 oktober 2026. Nr. 95 op marktkapitalisatie.
PancakeSwap koersgrafiek (USD)
Laden…
PancakeSwap statistieken
| Marktkapitalisatie | US$ 692.378.707 |
|---|---|
| Volume (24 u) | US$ 57.319.840 |
| Dagbereik | US$ 2,14 – US$ 2,24 |
| 7d | -0,27% |
| Circulerend aanbod | 317.954.328 CAKE |
| Maximaal aanbod | 400.000.000 |
| All-time high | US$ 43,96 (30 apr 2021) |
| All-time low | US$ 0,1944 |
| PancakeSwap in goud | 1 CAKE = 0,00052327 oz |
CAKE omrekenen
US$ 2,18