リアルタイムプラチナ価格
プラチナのリアルタイムスポット価格、毎分更新 — 2026年10月16日。
プラチナスポット価格 · オンス
$1,638.00
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- $1,648.00
- 日中レンジ
- $1,648.00 – $1,638.00
単位別のプラチナ価格(USD)
| 単位 | 価格 (USD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりのプラチナ価格 | $1,638.00 | — | — |
| 1グラムあたりのプラチナ価格 | $52.66 | — | — |
| 1キログラムあたりのプラチナ価格 | $52,662.92 | — | — |
主要通貨でのプラチナ価格
| 通貨 | 1オンスあたり | 1グラムあたり | 1キログラムあたり |
|---|---|---|---|
| USD — 米ドル | $1,638.00 | $52.66 | $52,662.92 |
| EUR — ユーロ | €1,460.52 | €46.96 | €46,956.90 |
| GBP — 英国ポンド | £1,235.14 | £39.71 | £39,710.63 |
| INR — インド ルピー | ₹155,774 | ₹5,008.25 | ₹5,008,251 |
| AED — アラブ首長国連邦ディルハム | AED 6,015.55 | AED 193.40 | AED 193,405 |
| SAR — サウジ リヤル | SAR 6,142.50 | SAR 197.49 | SAR 197,486 |
| CAD — カナダ ドル | CA$2,324.57 | CA$74.74 | CA$74,736.53 |
| AUD — オーストラリア ドル | A$2,368.58 | A$76.15 | A$76,151.64 |
| CHF — スイス フラン | CHF 1,356.73 | CHF 43.62 | CHF 43,619.96 |
| JPY — 日本円 | ¥258,946 | ¥8,325.32 | ¥8,325,321 |
| CNY — 中国人民元 | 元 10,979.49 | 元 353.00 | 元 352,999 |
| PKR — パキスタン ルピー | PKR 453,698 | PKR 14,586.72 | PKR 14,586,720 |
| MYR — マレーシア リンギット | MYR 6,687.12 | MYR 215.00 | MYR 214,996 |
| SGD — シンガポール ドル | SGD 2,100.47 | SGD 67.53 | SGD 67,531.67 |
| TRY — トルコ リラ | TRY 81,048.74 | TRY 2,605.78 | TRY 2,605,777 |
| ZAR — 南アフリカ ランド | ZAR 27,065.53 | ZAR 870.18 | ZAR 870,177 |
| EGP — エジプト ポンド | EGP 87,574.86 | EGP 2,815.60 | EGP 2,815,597 |
| QAR — カタール リアル | QAR 5,962.32 | QAR 191.69 | QAR 191,693 |
| KWD — クウェート ディナール | KWD 508.53 | KWD 16.35 | KWD 16,349.68 |
| THB — タイ バーツ | THB 54,915.74 | THB 1,765.58 | THB 1,765,582 |
| PHP — フィリピン ペソ | PHP 103,332 | PHP 3,322.20 | PHP 3,322,203 |
| IDR — インドネシア ルピア | IDR 29,400,610 | IDR 945,252 | IDR 945,251,559 |
| VND — ベトナム ドン | ₫42,352,927 | ₫1,361,678 | ₫1,361,678,229 |
| HKD — 香港ドル | HK$12,854.08 | HK$413.27 | HK$413,268 |
| KRW — 韓国ウォン | ₩2,199,410 | ₩70,712.67 | ₩70,712,672 |
| MXN — メキシコ ペソ | MX$30,232.90 | MX$972.01 | MX$972,010 |
| BRL — ブラジル レアル | R$8,279.19 | R$266.18 | R$266,182 |
| RUB — ロシア ルーブル | RUB 137,385 | RUB 4,417.04 | RUB 4,417,039 |
| NGN — ナイジェリア ナイラ | NGN 2,180,489 | NGN 70,104.34 | NGN 70,104,336 |
| BDT — バングラデシュ タカ | BDT 201,697 | BDT 6,484.70 | BDT 6,484,700 |
プラチナ価格の騰落率
| 期間 | 当時 (USD/oz) | 変動 (USD/oz) | % |
|---|
貴金属価格
最新ニュースとガイド
すべて表示 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team