Storico del rapporto oro/argento a 5 anni
Storico del rapporto oro/argento a 5 anni.
Riepilogo
| Inizio (16 ott 2026) | 72,94 |
|---|---|
| Ultimo (17 ott 2026) | 72,94 |
| Massimo (16 ott 2026) | 72,94 |
| Minimo (16 ott 2026) | 72,94 |
| Media | 72,94 |
| Variazione | +0,00 (0,00%) |
Dati storici
| Periodo | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 72,94 |