Prezzo del platino per grammo
Quotazione spot del platino, aggiornata ogni minuto — 16 ottobre 2026.
Prezzo spot del platino · Grammo
52,60 USD
(—)
Variazione 24 h
In tempo reale · Aggiornato:
- Chiusura precedente
- —
- Apertura
- 52,98 USD
- Range giornaliero
- 52,98 USD – 52,60 USD
Prezzo del platino in base al peso (Grammo)
| Peso | Prezzo (USD) |
|---|---|
| 1 × Grammo | 52,60 USD |
| 2 × Grammo | 105,20 USD |
| 5 × Grammo | 262,99 USD |
| 10 × Grammo | 525,99 USD |
| 20 × Grammo | 1.051,97 USD |
| 50 × Grammo | 2.629,93 USD |
| 100 × Grammo | 5.259,86 USD |
Prezzo del platino per unità (USD)
| Unità | Prezzo (USD) | Variazione 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prezzo del platino per Oncia | 1.636,00 USD | — | — |
| Prezzo del platino per Grammo | 52,60 USD | — | — |
| Prezzo del platino per Chilogrammo | 52.598,62 USD | — | — |
Prezzo del platino nelle principali valute
| Valuta | per Oncia | per Grammo | per Chilogrammo |
|---|---|---|---|
| USD — dollaro statunitense | 1.636,00 USD | 52,60 USD | 52.598,62 USD |
| EUR — euro | 1.458,74 € | 46,90 € | 46.899,56 € |
| GBP — sterlina britannica | 1.233,63 £ | 39,66 £ | 39.662,15 £ |
| INR — rupia indiana | 155.584 INR | 5.002,14 INR | 5.002.136 INR |
| AED — dirham degli Emirati Arabi Uniti | 6.008,21 AED | 193,17 AED | 193.168 AED |
| SAR — riyal saudita | 6.135,00 SAR | 197,24 SAR | 197.245 SAR |
| CAD — dollaro canadese | 2.321,73 CA$ | 74,65 CA$ | 74.645,28 CA$ |
| AUD — dollaro australiano | 2.365,69 A$ | 76,06 A$ | 76.058,66 A$ |
| CHF — franco svizzero | 1.355,08 CHF | 43,57 CHF | 43.566,70 CHF |
| JPY — yen giapponese | 258.630 JPY | 8.315,16 JPY | 8.315.156 JPY |
| CNY — yuan cinese | 10.966,08 CN¥ | 352,57 CN¥ | 352.568 CN¥ |
| PKR — rupia pakistana | 453.144 PKR | 14.568,91 PKR | 14.568.910 PKR |
| MYR — ringgit malese | 6.678,95 MYR | 214,73 MYR | 214.733 MYR |
| SGD — dollaro di Singapore | 2.097,90 SGD | 67,45 SGD | 67.449,21 SGD |
| TRY — lira turca | 80.949,78 TRY | 2.602,60 TRY | 2.602.596 TRY |
| ZAR — rand sudafricano | 27.032,48 ZAR | 869,11 ZAR | 869.115 ZAR |
| EGP — sterlina egiziana | 87.467,94 EGP | 2.812,16 EGP | 2.812.159 EGP |
| QAR — rial qatariano | 5.955,04 QAR | 191,46 QAR | 191.459 QAR |
| KWD — dinaro kuwaitiano | 507,91 KWD | 16,33 KWD | 16.329,72 KWD |
| THB — baht thailandese | 54.848,68 ฿ | 1.763,43 ฿ | 1.763.426 ฿ |
| PHP — peso filippino | 103.206 ₱ | 3.318,15 ₱ | 3.318.147 ₱ |
| IDR — rupia indonesiana | 29.364.712 IDR | 944.097 IDR | 944.097.406 IDR |
| VND — dong vietnamita | 42.301.214 VND | 1.360.016 VND | 1.360.015.618 VND |
| HKD — dollaro di Hong Kong | 12.838,39 HKD | 412,76 HKD | 412.764 HKD |
| KRW — won sudcoreano | 2.196.724 KRW | 70.626,33 KRW | 70.626.331 KRW |
| MXN — peso messicano | 30.195,99 MXN | 970,82 MXN | 970.824 MXN |
| BRL — real brasiliano | 8.269,08 BRL | 265,86 BRL | 265.857 BRL |
| RUB — rublo russo | 137.218 RUB | 4.411,65 RUB | 4.411.646 RUB |
| NGN — naira nigeriana | 2.177.826 NGN | 70.018,74 NGN | 70.018.738 NGN |
| BDT — taka bangladese | 201.450 BDT | 6.476,78 BDT | 6.476.782 BDT |
Andamento del platino
| Periodo | Allora (USD/oz) | Variazione (USD/oz) | % |
|---|
Prezzi dei metalli preziosi
Ultime notizie e guide
Vedi tutto →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 ott 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 ott 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 ott 2026 · Gold PriceX Editorial Team