Guld/silver-kvot 20 år
Historik för guld/silver-kvoten över 20 år.
Sammanfattning
| Start (16 okt. 2026) | 72,94 |
|---|---|
| Senaste (17 okt. 2026) | 72,94 |
| Högsta (16 okt. 2026) | 72,94 |
| Lägsta (16 okt. 2026) | 72,94 |
| Genomsnitt | 72,94 |
| Förändring | +0,00 (0,00%) |
Historisk data
| Period | Öppning | Högsta | Lägsta | Stängning |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 72,94 |