Guld/silver-kvot 15 år (Silver/guld-kvot)
Historik för guld/silver-kvoten över 15 år.
Sammanfattning
| Start (16 okt. 2026) | 0,01 |
|---|---|
| Senaste (17 okt. 2026) | 0,01 |
| Högsta (16 okt. 2026) | 0,01 |
| Lägsta (16 okt. 2026) | 0,01 |
| Genomsnitt | 0,01 |
| Förändring | +0,00 (0,00%) |
Historisk data
| Period | Öppning | Högsta | Lägsta | Stängning |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |