Istoricul raportului aur/argint pe 15 ani (Raport argint/aur)
Istoricul raportului aur/argint pe 15 ani.
Rezumat
| Început (16 oct. 2026) | 0,01 |
|---|---|
| Ultimul (17 oct. 2026) | 0,01 |
| Maxim (16 oct. 2026) | 0,01 |
| Minim (16 oct. 2026) | 0,01 |
| Medie | 0,01 |
| Variație | +0,00 (0,00%) |
Date istorice
| Perioadă | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |