2 yıl altın/gümüş oranı geçmişi
2 yıl altın/gümüş oranı geçmişi.
Özet
| Başlangıç (16 Eki 2026) | 72,94 |
|---|---|
| Son (17 Eki 2026) | 72,94 |
| En yüksek (16 Eki 2026) | 72,94 |
| En düşük (16 Eki 2026) | 72,94 |
| Ortalama | 72,94 |
| Değişim | +0,00 (0,00%) |
Geçmiş veriler
| Dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 16 Eki 2026 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 72,94 |