প্রতি কিলোগ্রাম প্লাটিনামের দাম
লাইভ প্লাটিনামের স্পট দাম, প্রতি মিনিটে আপডেট — ১৬ অক্টোবর, ২০২৬।
প্লাটিনামের স্পট দাম · কিলোগ্রাম
৫২,৫৯৮.৬২ US$
(—)
২৪ ঘণ্টার পরিবর্তন
লাইভ · আপডেট:
- আগের বন্ধ দাম
- —
- শুরুর দাম
- ৫২,৯৮৪.৪৩ US$
- দিনের পরিসর
- ৫২,৯৮৪.৪৩ US$ – ৫২,৫৯৮.৬২ US$
ওজন অনুযায়ী প্লাটিনামের দাম (কিলোগ্রাম)
| ওজন | দাম (USD) |
|---|---|
| ০.২৫ × কিলোগ্রাম | ১৩,১৪৯.৬৬ US$ |
| ০.৫০ × কিলোগ্রাম | ২৬,২৯৯.৩১ US$ |
| ১ × কিলোগ্রাম | ৫২,৫৯৮.৬২ US$ |
| ২ × কিলোগ্রাম | ১,০৫,১৯৭ US$ |
| ৫ × কিলোগ্রাম | ২,৬২,৯৯৩ US$ |
| ১০ × কিলোগ্রাম | ৫,২৫,৯৮৬ US$ |
একক অনুযায়ী প্লাটিনামের দাম (USD)
| একক | দাম (USD) | ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তন | % |
|---|---|---|---|
| প্রতি আউন্স প্লাটিনামের দাম | ১,৬৩৬.০০ US$ | — | — |
| প্রতি গ্রাম প্লাটিনামের দাম | ৫২.৬০ US$ | — | — |
| প্রতি কিলোগ্রাম প্লাটিনামের দাম | ৫২,৫৯৮.৬২ US$ | — | — |
প্রধান মুদ্রায় প্লাটিনামের দাম
| মুদ্রা | প্রতি আউন্স | প্রতি গ্রাম | প্রতি কিলোগ্রাম |
|---|---|---|---|
| USD — মার্কিন ডলার | ১,৬৩৬.০০ US$ | ৫২.৬০ US$ | ৫২,৫৯৮.৬২ US$ |
| EUR — ইউরো | ১,৪৫৮.৭৪€ | ৪৬.৯০€ | ৪৬,৮৯৯.৫৬€ |
| GBP — ব্রিটিশ পাউন্ড | ১,২৩৩.৬৩£ | ৩৯.৬৬£ | ৩৯,৬৬২.১৫£ |
| INR — ভারতীয় রুপি | ১,৫৫,৫৮৪₹ | ৫,০০২.১৪₹ | ৫০,০২,১৩৬₹ |
| AED — সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম | ৬,০০৮.২১ AED | ১৯৩.১৭ AED | ১,৯৩,১৬৮ AED |
| SAR — সৌদি রিয়াল | ৬,১৩৫.০০ SAR | ১৯৭.২৪ SAR | ১,৯৭,২৪৫ SAR |
| CAD — কানাডিয়ান ডলার | ২,৩২১.৭৩ CA$ | ৭৪.৬৫ CA$ | ৭৪,৬৪৫.২৮ CA$ |
| AUD — অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ২,৩৬৫.৬৯ A$ | ৭৬.০৬ A$ | ৭৬,০৫৮.৬৬ A$ |
| CHF — সুইস ফ্রাঁ | ১,৩৫৫.০৮ CHF | ৪৩.৫৭ CHF | ৪৩,৫৬৬.৭০ CHF |
| JPY — জাপানি ইয়েন | ২,৫৮,৬৩০ JP¥ | ৮,৩১৫.১৬ JP¥ | ৮৩,১৫,১৫৬ JP¥ |
| CNY — চীনা য়ুয়ান | ১০,৯৬৬.০৮ CN¥ | ৩৫২.৫৭ CN¥ | ৩,৫২,৫৬৮ CN¥ |
| PKR — পাকিস্তানি রুপি | ৪,৫৩,১৪৪ PKR | ১৪,৫৬৮.৯১ PKR | ১,৪৫,৬৮,৯১০ PKR |
| MYR — মালয়েশিয়ান রিঙ্গিৎ | ৬,৬৭৮.৯৫ MYR | ২১৪.৭৩ MYR | ২,১৪,৭৩৩ MYR |
| SGD — সিঙ্গাপুর ডলার | ২,০৯৭.৯০ SGD | ৬৭.৪৫ SGD | ৬৭,৪৪৯.২১ SGD |
| TRY — তুর্কি লিরা | ৮০,৯৪৯.৭৮ TRY | ২,৬০২.৬০ TRY | ২৬,০২,৫৯৬ TRY |
| ZAR — দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড | ২৭,০৩২.৪৮ ZAR | ৮৬৯.১১ ZAR | ৮,৬৯,১১৫ ZAR |
| EGP — মিশরীয় পাউন্ড | ৮৭,৪৬৭.৯৪ EGP | ২,৮১২.১৬ EGP | ২৮,১২,১৫৯ EGP |
| QAR — কাতার রিয়াল | ৫,৯৫৫.০৪ QAR | ১৯১.৪৬ QAR | ১,৯১,৪৫৯ QAR |
| KWD — কুয়েতি দিনার | ৫০৭.৯১ KWD | ১৬.৩৩ KWD | ১৬,৩২৯.৭২ KWD |
| THB — থাই বাত | ৫৪,৮৪৮.৬৮฿ | ১,৭৬৩.৪৩฿ | ১৭,৬৩,৪২৬฿ |
| PHP — ফিলিপাইন পেসো | ১,০৩,২০৬ PHP | ৩,৩১৮.১৫ PHP | ৩৩,১৮,১৪৭ PHP |
| IDR — ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াহ | ২,৯৩,৬৪,৭১২ IDR | ৯,৪৪,০৯৭ IDR | ৯৪,৪০,৯৭,৪০৬ IDR |
| VND — ভিয়েতনামি ডঙ্গ | ৪,২৩,০১,২১৪₫ | ১৩,৬০,০১৬₫ | ১,৩৬,০০,১৫,৬১৮₫ |
| HKD — হংকং ডলার | ১২,৮৩৮.৩৯ HK$ | ৪১২.৭৬ HK$ | ৪,১২,৭৬৪ HK$ |
| KRW — দক্ষিণ কোরিয়ান ওন | ২১,৯৬,৭২৪₩ | ৭০,৬২৬.৩৩₩ | ৭,০৬,২৬,৩৩১₩ |
| MXN — ম্যাক্সিকান পেসো | ৩০,১৯৫.৯৯ MX$ | ৯৭০.৮২ MX$ | ৯,৭০,৮২৪ MX$ |
| BRL — ব্রাজিলিয়ান রিয়েল | ৮,২৬৯.০৮ R$ | ২৬৫.৮৬ R$ | ২,৬৫,৮৫৭ R$ |
| RUB — রাশিয়ান রুবেল | ১,৩৭,২১৮ RUB | ৪,৪১১.৬৫ RUB | ৪৪,১১,৬৪৬ RUB |
| NGN — নাইজেরিয়ান নায়রা | ২১,৭৭,৮২৬ NGN | ৭০,০১৮.৭৪ NGN | ৭,০০,১৮,৭৩৮ NGN |
| BDT — বাংলাদেশী টাকা | ২,০১,৪৫০৳ | ৬,৪৭৬.৭৮৳ | ৬৪,৭৬,৭৮২৳ |
প্লাটিনামের দামের পারফরম্যান্স
| সময়কাল | তখন (USD/oz) | পরিবর্তন (USD/oz) | % |
|---|
মূল্যবান ধাতুর দাম
সর্বশেষ খবর ও গাইড
সব দেখুন →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
১৬ অক্টো, ২০২৬ · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
১৬ অক্টো, ২০২৬ · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
১৬ অক্টো, ২০২৬ · Gold PriceX Editorial Team