Platinaprijs per kilogram
Live spotprijs Platina, elke minuut bijgewerkt — 16 oktober 2026.
Spotprijs Platina · Kilogram
US$ 52.598,62
(—)
Verandering 24 u
Live · Bijgewerkt:
- Vorige slotkoers
- —
- Opening
- US$ 52.984,43
- Dagbereik
- US$ 52.984,43 – US$ 52.598,62
Platinaprijs per gewicht (Kilogram)
| Gewicht | Prijs (USD) |
|---|---|
| 0,25 × Kilogram | US$ 13.149,66 |
| 0,50 × Kilogram | US$ 26.299,31 |
| 1 × Kilogram | US$ 52.598,62 |
| 2 × Kilogram | US$ 105.197 |
| 5 × Kilogram | US$ 262.993 |
| 10 × Kilogram | US$ 525.986 |
Platinaprijs per eenheid (USD)
| Eenheid | Prijs (USD) | Verandering 24 u | % |
|---|---|---|---|
| Platinaprijs per Ounce | US$ 1.636,00 | — | — |
| Platinaprijs per Gram | US$ 52,60 | — | — |
| Platinaprijs per Kilogram | US$ 52.598,62 | — | — |
Platinaprijs in belangrijke valuta
| Valuta | per Ounce | per Gram | per Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Amerikaanse dollar | US$ 1.636,00 | US$ 52,60 | US$ 52.598,62 |
| EUR — Euro | € 1.458,74 | € 46,90 | € 46.899,56 |
| GBP — Britse pond | £ 1.233,63 | £ 39,66 | £ 39.662,15 |
| INR — Indiase roepie | ₹ 155.584 | ₹ 5.002,14 | ₹ 5.002.136 |
| AED — Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED 6.008,21 | AED 193,17 | AED 193.168 |
| SAR — Saoedi-Arabische riyal | SAR 6.135,00 | SAR 197,24 | SAR 197.245 |
| CAD — Canadese dollar | C$ 2.321,73 | C$ 74,65 | C$ 74.645,28 |
| AUD — Australische dollar | AU$ 2.365,69 | AU$ 76,06 | AU$ 76.058,66 |
| CHF — Zwitserse frank | CHF 1.355,08 | CHF 43,57 | CHF 43.566,70 |
| JPY — Japanse yen | JP¥ 258.630 | JP¥ 8.315,16 | JP¥ 8.315.156 |
| CNY — Chinese yuan | CN¥ 10.966,08 | CN¥ 352,57 | CN¥ 352.568 |
| PKR — Pakistaanse roepie | PKR 453.144 | PKR 14.568,91 | PKR 14.568.910 |
| MYR — Maleisische ringgit | MYR 6.678,95 | MYR 214,73 | MYR 214.733 |
| SGD — Singaporese dollar | SGD 2.097,90 | SGD 67,45 | SGD 67.449,21 |
| TRY — Turkse lira | TRY 80.949,78 | TRY 2.602,60 | TRY 2.602.596 |
| ZAR — Zuid-Afrikaanse rand | ZAR 27.032,48 | ZAR 869,11 | ZAR 869.115 |
| EGP — Egyptisch pond | EGP 87.467,94 | EGP 2.812,16 | EGP 2.812.159 |
| QAR — Qatarese rial | QAR 5.955,04 | QAR 191,46 | QAR 191.459 |
| KWD — Koeweitse dinar | KWD 507,91 | KWD 16,33 | KWD 16.329,72 |
| THB — Thaise baht | ฿ 54.848,68 | ฿ 1.763,43 | ฿ 1.763.426 |
| PHP — Filipijnse peso | PHP 103.206 | PHP 3.318,15 | PHP 3.318.147 |
| IDR — Indonesische roepia | IDR 29.364.712 | IDR 944.097 | IDR 944.097.406 |
| VND — Vietnamese dong | ₫ 42.301.214 | ₫ 1.360.016 | ₫ 1.360.015.618 |
| HKD — Hongkongse dollar | HK$ 12.838,39 | HK$ 412,76 | HK$ 412.764 |
| KRW — Zuid-Koreaanse won | ₩ 2.196.724 | ₩ 70.626,33 | ₩ 70.626.331 |
| MXN — Mexicaanse peso | MX$ 30.195,99 | MX$ 970,82 | MX$ 970.824 |
| BRL — Braziliaanse real | R$ 8.269,08 | R$ 265,86 | R$ 265.857 |
| RUB — Russische roebel | RUB 137.218 | RUB 4.411,65 | RUB 4.411.646 |
| NGN — Nigeriaanse naira | NGN 2.177.826 | NGN 70.018,74 | NGN 70.018.738 |
| BDT — Bengalese taka | BDT 201.450 | BDT 6.476,78 | BDT 6.476.782 |
Rendement Platinaprijs
| Periode | Toen (USD/oz) | Verandering (USD/oz) | % |
|---|
Edelmetaalprijzen
Laatste nieuws en gidsen
Alles bekijken →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team