Harga Platinum setiap kilogram
Harga spot Platinum langsung, dikemas kini setiap minit — 16 Oktober 2026.
Harga spot Platinum · Kilogram
USD 52,598.62
(—)
Perubahan 24 jam
Langsung · Dikemas kini:
- Tutup sebelumnya
- —
- Buka
- USD 52,984.43
- Julat harian
- USD 52,984.43 – USD 52,598.62
Harga Platinum mengikut berat (Kilogram)
| Berat | Harga (USD) |
|---|---|
| 0.25 × Kilogram | USD 13,149.66 |
| 0.50 × Kilogram | USD 26,299.31 |
| 1 × Kilogram | USD 52,598.62 |
| 2 × Kilogram | USD 105,197 |
| 5 × Kilogram | USD 262,993 |
| 10 × Kilogram | USD 525,986 |
Harga Platinum setiap unit (USD)
| Unit | Harga (USD) | Perubahan 24 jam | % |
|---|---|---|---|
| Harga Platinum setiap Auns | USD 1,636.00 | — | — |
| Harga Platinum setiap Gram | USD 52.60 | — | — |
| Harga Platinum setiap Kilogram | USD 52,598.62 | — | — |
Harga Platinum dalam mata wang utama
| Mata wang | setiap Auns | setiap Gram | setiap Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Dolar AS | USD 1,636.00 | USD 52.60 | USD 52,598.62 |
| EUR — Euro | €1,458.74 | €46.90 | €46,899.56 |
| GBP — Paun British | £1,233.63 | £39.66 | £39,662.15 |
| INR — Rupee India | ₹155,584 | ₹5,002.14 | ₹5,002,136 |
| AED — Dirham Emiriah Arab Bersatu | AED 6,008.21 | AED 193.17 | AED 193,168 |
| SAR — Riyal Saudi | SAR 6,135.00 | SAR 197.24 | SAR 197,245 |
| CAD — Dolar Kanada | CAD 2,321.73 | CAD 74.65 | CAD 74,645.28 |
| AUD — Dolar Australia | A$2,365.69 | A$76.06 | A$76,058.66 |
| CHF — Franc Switzerland | CHF 1,355.08 | CHF 43.57 | CHF 43,566.70 |
| JPY — Yen Jepun | JP¥258,630 | JP¥8,315.16 | JP¥8,315,156 |
| CNY — Yuan Cina | CN¥10,966.08 | CN¥352.57 | CN¥352,568 |
| PKR — Rupee Pakistan | PKR 453,144 | PKR 14,568.91 | PKR 14,568,910 |
| MYR — Ringgit Malaysia | RM 6,678.95 | RM 214.73 | RM 214,733 |
| SGD — Dolar Singapura | SGD 2,097.90 | SGD 67.45 | SGD 67,449.21 |
| TRY — Lira Turki | TRY 80,949.78 | TRY 2,602.60 | TRY 2,602,596 |
| ZAR — Rand Afrika Selatan | ZAR 27,032.48 | ZAR 869.11 | ZAR 869,115 |
| EGP — Paun Mesir | EGP 87,467.94 | EGP 2,812.16 | EGP 2,812,159 |
| QAR — Rial Qatar | QAR 5,955.04 | QAR 191.46 | QAR 191,459 |
| KWD — Dinar Kuwait | KWD 507.91 | KWD 16.33 | KWD 16,329.72 |
| THB — Baht Thai | THB 54,848.68 | THB 1,763.43 | THB 1,763,426 |
| PHP — Peso Filipina | PHP 103,206 | PHP 3,318.15 | PHP 3,318,147 |
| IDR — Rupiah Indonesia | IDR 29,364,712 | IDR 944,097 | IDR 944,097,406 |
| VND — Dong Vietnam | ₫42,301,214 | ₫1,360,016 | ₫1,360,015,618 |
| HKD — Dolar Hong Kong | HK$12,838.39 | HK$412.76 | HK$412,764 |
| KRW — Won Korea Selatan | ₩2,196,724 | ₩70,626.33 | ₩70,626,331 |
| MXN — Peso Mexico | MXN 30,195.99 | MXN 970.82 | MXN 970,824 |
| BRL — Real Brazil | R$8,269.08 | R$265.86 | R$265,857 |
| RUB — Rubel Rusia | RUB 137,218 | RUB 4,411.65 | RUB 4,411,646 |
| NGN — Naira Nigeria | NGN 2,177,826 | NGN 70,018.74 | NGN 70,018,738 |
| BDT — Taka Bangladesh | BDT 201,450 | BDT 6,476.78 | BDT 6,476,782 |
Prestasi harga Platinum
| Tempoh | Ketika itu (USD/oz) | Perubahan (USD/oz) | % |
|---|
Harga logam berharga
Berita & panduan terkini
Lihat semua →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team