Bihayê platîn ji bo her kîlogram
Bihayê spot ê platîn ê zindî, her deqe tê nûkirin — 16ê cotmeha 2026an.
Bihayê spot ê platîn · Kîlogram
52.598,62 $
(—)
Guherîna 24 saetan
Zindî · Nûkirin:
- Girtina berê
- —
- Vebûn
- 52.984,43 $
- Navbera rojê
- 52.984,43 $ – 52.598,62 $
Bihayê platîn li gorî giraniyê (Kîlogram)
| Giranî | Biha (USD) |
|---|---|
| 0,25 × Kîlogram | 13.149,66 $ |
| 0,50 × Kîlogram | 26.299,31 $ |
| 1 × Kîlogram | 52.598,62 $ |
| 2 × Kîlogram | 105.197 $ |
| 5 × Kîlogram | 262.993 $ |
| 10 × Kîlogram | 525.986 $ |
Bihayê platîn li gorî yekîneyê (USD)
| Yekîne | Biha (USD) | Guherîna 24 saetan | % |
|---|---|---|---|
| Bihayê platîn ji bo her Ons | 1.636,00 $ | — | — |
| Bihayê platîn ji bo her Gram | 52,60 $ | — | — |
| Bihayê platîn ji bo her Kîlogram | 52.598,62 $ | — | — |
Bihayê platîn bi diravên sereke
| Dirav | ji bo her Ons | ji bo her Gram | ji bo her Kîlogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolarê amerîkî | 1.636,00 $ | 52,60 $ | 52.598,62 $ |
| EUR — ewro | 1.458,74 € | 46,90 € | 46.899,56 € |
| GBP — sterlînê brîtanî | 1.233,63 £ | 39,66 £ | 39.662,15 £ |
| INR — rûpiyê hindistanî | 155.584 ₹ | 5.002,14 ₹ | 5.002.136 ₹ |
| AED — dîrhemê mîrgehên erebî yên yekbûyî | 6.008,21 AED | 193,17 AED | 193.168 AED |
| SAR — riyalê siûdî | 6.135,00 SAR | 197,24 SAR | 197.245 SAR |
| CAD — dolarê kanadayî | 2.321,73 CA$ | 74,65 CA$ | 74.645,28 CA$ |
| AUD — dolarê awistralyayî | 2.365,69 A$ | 76,06 A$ | 76.058,66 A$ |
| CHF — frankê swîsrî | 1.355,08 CHF | 43,57 CHF | 43.566,70 CHF |
| JPY — yenê japonî | 258.630 JP¥ | 8.315,16 JP¥ | 8.315.156 JP¥ |
| CNY — yûanê çînî | 10.966,08 CN¥ | 352,57 CN¥ | 352.568 CN¥ |
| PKR — rûpiyê pakistanî | 453.144 PKR | 14.568,91 PKR | 14.568.910 PKR |
| MYR — ringgitê malezyayî | 6.678,95 MYR | 214,73 MYR | 214.733 MYR |
| SGD — dolarê sîngapurî | 2.097,90 SGD | 67,45 SGD | 67.449,21 SGD |
| TRY — lîreyê tirkî | 80.949,78 ₺ | 2.602,60 ₺ | 2.602.596 ₺ |
| ZAR — randê afrîkaya başûrî | 27.032,48 ZAR | 869,11 ZAR | 869.115 ZAR |
| EGP — lîreyê misirî | 87.467,94 EGP | 2.812,16 EGP | 2.812.159 EGP |
| QAR — riyalê qeterî | 5.955,04 QAR | 191,46 QAR | 191.459 QAR |
| KWD — dînarê kuweytî | 507,91 KWD | 16,33 KWD | 16.329,72 KWD |
| THB — bahtê taylandî | 54.848,68 THB | 1.763,43 THB | 1.763.426 THB |
| PHP — pesoyê fîlîpînî | 103.206 ₱ | 3.318,15 ₱ | 3.318.147 ₱ |
| IDR — rûpiyê endonezî | 29.364.712 IDR | 944.097 IDR | 944.097.406 IDR |
| VND — dongê vîetnamî | 42.301.214 ₫ | 1.360.016 ₫ | 1.360.015.618 ₫ |
| HKD — dolarê hong kongî | 12.838,39 HK$ | 412,76 HK$ | 412.764 HK$ |
| KRW — wonê koreya başûrî | 2.196.724 ₩ | 70.626,33 ₩ | 70.626.331 ₩ |
| MXN — pesoyê meksîkayî | 30.195,99 MX$ | 970,82 MX$ | 970.824 MX$ |
| BRL — realê brezîlyayî | 8.269,08 R$ | 265,86 R$ | 265.857 R$ |
| RUB — rubleyê rûsî | 137.218 RUB | 4.411,65 RUB | 4.411.646 RUB |
| NGN — naîrayê nîjeryayî | 2.177.826 NGN | 70.018,74 NGN | 70.018.738 NGN |
| BDT — takayê bengladeşî | 201.450 BDT | 6.476,78 BDT | 6.476.782 BDT |
Performansa bihayê platîn
| Dem | Wê demê (USD/oz) | Guherîn (USD/oz) | % |
|---|
Bihayên metalên bi qîmet
Nûçe û rêberên dawî
Hemûyan bibîne →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team