Riwayat rasio emas/perak Semua data
Riwayat rasio emas/perak selama Semua data.
Ringkasan
| Awal (16 Okt 2026) | 72,94 |
|---|---|
| Terakhir (17 Okt 2026) | 72,94 |
| Tertinggi (16 Okt 2026) | 72,94 |
| Terendah (16 Okt 2026) | 72,94 |
| Rata-rata | 72,94 |
| Perubahan | +0,00 (0,00%) |
Data historis
| Periode | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 72,94 |