실시간 팔라듐 시세
실시간 팔라듐 현물 시세, 매분 업데이트 — 2026년 10월 16일.
팔라듐 현물 시세 · 온스
US$1,135.00
(—)
24시간 변동
실시간 · 업데이트:
- 전일 종가
- —
- 시가
- US$1,152.00
- 일중 범위
- US$1,152.00 – US$1,135.00
단위별 팔라듐 시세 (USD)
| 단위 | 가격 (USD) | 24시간 변동 | % |
|---|---|---|---|
| 팔라듐 온스당 시세 | US$1,135.00 | — | — |
| 팔라듐 그램당 시세 | US$36.49 | — | — |
| 팔라듐 킬로그램당 시세 | US$36,491.10 | — | — |
주요 통화별 팔라듐 시세
| 통화 | 온스당 | 그램당 | 킬로그램당 |
|---|---|---|---|
| USD — 미국 달러 | US$1,135.00 | US$36.49 | US$36,491.10 |
| EUR — 유로 | €1,012.02 | €32.54 | €32,537.29 |
| GBP — 영국 파운드 | £855.85 | £27.52 | £27,516.22 |
| INR — 인도 루피 | ₹107,939 | ₹3,470.31 | ₹3,470,308 |
| AED — 아랍에미리트 디르함 | AED 4,168.29 | AED 134.01 | AED 134,014 |
| SAR — 사우디아라비아 리얄 | SAR 4,256.25 | SAR 136.84 | SAR 136,842 |
| CAD — 캐나다 달러 | CA$1,610.73 | CA$51.79 | CA$51,786.30 |
| AUD — 호주 달러 | AU$1,641.23 | AU$52.77 | AU$52,766.86 |
| CHF — 스위스 프랑 | CHF 940.10 | CHF 30.23 | CHF 30,225.07 |
| JPY — 일본 엔화 | JP¥179,429 | JP¥5,768.77 | JP¥5,768,766 |
| CNY — 중국 위안화 | CN¥7,607.89 | CN¥244.60 | CN¥244,599 |
| PKR — 파키스탄 루피 | PKR 314,375 | PKR 10,107.40 | PKR 10,107,404 |
| MYR — 말레이시아 링깃 | MYR 4,633.63 | MYR 148.97 | MYR 148,975 |
| SGD — 싱가포르 달러 | SGD 1,455.45 | SGD 46.79 | SGD 46,793.92 |
| TRY — 터키 리라 | TRY 56,160.15 | TRY 1,805.59 | TRY 1,805,591 |
| ZAR — 남아프리카 랜드 | ZAR 18,754.20 | ZAR 602.96 | ZAR 602,961 |
| EGP — 이집트 파운드 | EGP 60,682.22 | EGP 1,950.98 | EGP 1,950,979 |
| QAR — 카타르 리얄 | QAR 4,131.40 | QAR 132.83 | QAR 132,828 |
| KWD — 쿠웨이트 디나르 | KWD 352.37 | KWD 11.33 | KWD 11,328.99 |
| THB — 태국 바트 | THB 38,052.11 | THB 1,223.40 | THB 1,223,404 |
| PHP — 필리핀 페소 | PHP 71,600.67 | PHP 2,302.02 | PHP 2,302,015 |
| IDR — 인도네시아 루피아 | IDR 20,372,218 | IDR 654,982 | IDR 654,982,002 |
| VND — 베트남 동 | ₫29,347,114 | ₫943,532 | ₫943,531,618 |
| HKD — 홍콩 달러 | HK$8,906.83 | HK$286.36 | HK$286,361 |
| KRW — 대한민국 원 | ₩1,524,011 | ₩48,998.10 | ₩48,998,097 |
| MXN — 멕시코 페소 | MX$20,948.93 | MX$673.52 | MX$673,524 |
| BRL — 브라질 레알 | R$5,736.80 | R$184.44 | R$184,443 |
| RUB — 러시아 루블 | RUB 95,196.75 | RUB 3,060.65 | RUB 3,060,647 |
| NGN — 나이지리아 나이라 | NGN 1,510,900 | NGN 48,576.57 | NGN 48,576,570 |
| BDT — 방글라데시 타카 | BDT 139,759 | BDT 4,493.37 | BDT 4,493,367 |
팔라듐 시세 등락률
| 기간 | 당시 (USD/oz) | 변동 (USD/oz) | % |
|---|
귀금속 시세
최신 뉴스 및 가이드
전체 보기 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team