팔라듐 킬로그램당 시세
실시간 팔라듐 현물 시세, 매분 업데이트 — 2026년 10월 16일.
팔라듐 현물 시세 · 킬로그램
US$36,555.40
(—)
24시간 변동
실시간 · 업데이트:
- 전일 종가
- —
- 시가
- US$37,037.66
- 일중 범위
- US$37,037.66 – US$36,555.40
중량별 팔라듐 시세 (킬로그램)
| 중량 | 가격 (USD) |
|---|---|
| 0.25 × 킬로그램 | US$9,138.85 |
| 0.50 × 킬로그램 | US$18,277.70 |
| 1 × 킬로그램 | US$36,555.40 |
| 2 × 킬로그램 | US$73,110.80 |
| 5 × 킬로그램 | US$182,777 |
| 10 × 킬로그램 | US$365,554 |
단위별 팔라듐 시세 (USD)
| 단위 | 가격 (USD) | 24시간 변동 | % |
|---|---|---|---|
| 팔라듐 온스당 시세 | US$1,137.00 | — | — |
| 팔라듐 그램당 시세 | US$36.56 | — | — |
| 팔라듐 킬로그램당 시세 | US$36,555.40 | — | — |
주요 통화별 팔라듐 시세
| 통화 | 온스당 | 그램당 | 킬로그램당 |
|---|---|---|---|
| USD — 미국 달러 | US$1,137.00 | US$36.56 | US$36,555.40 |
| EUR — 유로 | €1,013.81 | €32.59 | €32,594.62 |
| GBP — 영국 파운드 | £857.36 | £27.56 | £27,564.71 |
| INR — 인도 루피 | ₹108,129 | ₹3,476.42 | ₹3,476,424 |
| AED — 아랍에미리트 디르함 | AED 4,175.63 | AED 134.25 | AED 134,250 |
| SAR — 사우디아라비아 리얄 | SAR 4,263.75 | SAR 137.08 | SAR 137,083 |
| CAD — 캐나다 달러 | CA$1,613.57 | CA$51.88 | CA$51,877.56 |
| AUD — 호주 달러 | AU$1,644.12 | AU$52.86 | AU$52,859.84 |
| CHF — 스위스 프랑 | CHF 941.76 | CHF 30.28 | CHF 30,278.33 |
| JPY — 일본 엔화 | JP¥179,745 | JP¥5,778.93 | JP¥5,778,932 |
| CNY — 중국 위안화 | CN¥7,621.29 | CN¥245.03 | CN¥245,030 |
| PKR — 파키스탄 루피 | PKR 314,929 | PKR 10,125.21 | PKR 10,125,214 |
| MYR — 말레이시아 링깃 | MYR 4,641.79 | MYR 149.24 | MYR 149,237 |
| SGD — 싱가포르 달러 | SGD 1,458.02 | SGD 46.88 | SGD 46,876.38 |
| TRY — 터키 리라 | TRY 56,259.11 | TRY 1,808.77 | TRY 1,808,772 |
| ZAR — 남아프리카 랜드 | ZAR 18,787.25 | ZAR 604.02 | ZAR 604,024 |
| EGP — 이집트 파운드 | EGP 60,789.15 | EGP 1,954.42 | EGP 1,954,416 |
| QAR — 카타르 리얄 | QAR 4,138.68 | QAR 133.06 | QAR 133,062 |
| KWD — 쿠웨이트 디나르 | KWD 352.99 | KWD 11.35 | KWD 11,348.95 |
| THB — 태국 바트 | THB 38,119.16 | THB 1,225.56 | THB 1,225,560 |
| PHP — 필리핀 페소 | PHP 71,726.84 | PHP 2,306.07 | PHP 2,306,071 |
| IDR — 인도네시아 루피아 | IDR 20,408,116 | IDR 656,136 | IDR 656,136,156 |
| VND — 베트남 동 | ₫29,398,827 | ₫945,194 | ₫945,194,229 |
| HKD — 홍콩 달러 | HK$8,922.52 | HK$286.87 | HK$286,866 |
| KRW — 대한민국 원 | ₩1,526,697 | ₩49,084.44 | ₩49,084,437 |
| MXN — 멕시코 페소 | MX$20,985.84 | MX$674.71 | MX$674,710 |
| BRL — 브라질 레알 | R$5,746.91 | R$184.77 | R$184,768 |
| RUB — 러시아 루블 | RUB 95,364.50 | RUB 3,066.04 | RUB 3,066,040 |
| NGN — 나이지리아 나이라 | NGN 1,513,563 | NGN 48,662.17 | NGN 48,662,167 |
| BDT — 방글라데시 타카 | BDT 140,006 | BDT 4,501.28 | BDT 4,501,284 |
팔라듐 시세 등락률
| 기간 | 당시 (USD/oz) | 변동 (USD/oz) | % |
|---|
귀금속 시세
최신 뉴스 및 가이드
전체 보기 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team