Sejarah nisbah emas/perak 10 tahun
Sejarah nisbah emas/perak sepanjang 10 tahun.
Ringkasan
| Mula (16 Okt 2026) | 72.94 |
|---|---|
| Terkini (17 Okt 2026) | 72.94 |
| Tertinggi (16 Okt 2026) | 72.94 |
| Terendah (16 Okt 2026) | 72.94 |
| Purata | 72.94 |
| Perubahan | +0.00 (0.00%) |
Data sejarah
| Tempoh | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 |