Bihayê palladyûm ji bo her gram
Bihayê spot ê palladyûm ê zindî, her deqe tê nûkirin — 16ê cotmeha 2026an.
Bihayê spot ê palladyûm · Gram
36,52 $
(—)
Guherîna 24 saetan
Zindî · Nûkirin:
- Girtina berê
- —
- Vebûn
- 37,04 $
- Navbera rojê
- 37,04 $ – 36,52 $
Bihayê palladyûm li gorî giraniyê (Gram)
| Giranî | Biha (USD) |
|---|---|
| 1 × Gram | 36,52 $ |
| 2 × Gram | 73,05 $ |
| 5 × Gram | 182,62 $ |
| 10 × Gram | 365,23 $ |
| 20 × Gram | 730,46 $ |
| 50 × Gram | 1.826,16 $ |
| 100 × Gram | 3.652,32 $ |
Bihayê palladyûm li gorî yekîneyê (USD)
| Yekîne | Biha (USD) | Guherîna 24 saetan | % |
|---|---|---|---|
| Bihayê palladyûm ji bo her Ons | 1.136,00 $ | — | — |
| Bihayê palladyûm ji bo her Gram | 36,52 $ | — | — |
| Bihayê palladyûm ji bo her Kîlogram | 36.523,25 $ | — | — |
Bihayê palladyûm bi diravên sereke
| Dirav | ji bo her Ons | ji bo her Gram | ji bo her Kîlogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolarê amerîkî | 1.136,00 $ | 36,52 $ | 36.523,25 $ |
| EUR — ewro | 1.012,91 € | 32,57 € | 32.565,95 € |
| GBP — sterlînê brîtanî | 856,60 £ | 27,54 £ | 27.540,46 £ |
| INR — rûpiyê hindistanî | 108.034 ₹ | 3.473,37 ₹ | 3.473.366 ₹ |
| AED — dîrhemê mîrgehên erebî yên yekbûyî | 4.171,96 AED | 134,13 AED | 134.132 AED |
| SAR — riyalê siûdî | 4.260,00 SAR | 136,96 SAR | 136.962 SAR |
| CAD — dolarê kanadayî | 1.612,15 CA$ | 51,83 CA$ | 51.831,93 CA$ |
| AUD — dolarê awistralyayî | 1.642,68 A$ | 52,81 A$ | 52.813,35 A$ |
| CHF — frankê swîsrî | 940,93 CHF | 30,25 CHF | 30.251,70 CHF |
| JPY — yenê japonî | 179.587 JP¥ | 5.773,85 JP¥ | 5.773.849 JP¥ |
| CNY — yûanê çînî | 7.614,59 CN¥ | 244,81 CN¥ | 244.815 CN¥ |
| PKR — rûpiyê pakistanî | 314.652 PKR | 10.116,31 PKR | 10.116.309 PKR |
| MYR — ringgitê malezyayî | 4.637,71 MYR | 149,11 MYR | 149.106 MYR |
| SGD — dolarê sîngapurî | 1.456,74 SGD | 46,84 SGD | 46.835,15 SGD |
| TRY — lîreyê tirkî | 56.209,63 ₺ | 1.807,18 ₺ | 1.807.181 ₺ |
| ZAR — randê afrîkaya başûrî | 18.770,72 ZAR | 603,49 ZAR | 603.493 ZAR |
| EGP — lîreyê misirî | 60.735,68 EGP | 1.952,70 EGP | 1.952.697 EGP |
| QAR — riyalê qeterî | 4.135,04 QAR | 132,94 QAR | 132.945 QAR |
| KWD — dînarê kuweytî | 352,68 KWD | 11,34 KWD | 11.338,97 KWD |
| THB — bahtê taylandî | 38.085,64 THB | 1.224,48 THB | 1.224.482 THB |
| PHP — pesoyê fîlîpînî | 71.663,75 ₱ | 2.304,04 ₱ | 2.304.043 ₱ |
| IDR — rûpiyê endonezî | 20.390.167 IDR | 655.559 IDR | 655.559.079 IDR |
| VND — dongê vîetnamî | 29.372.970 ₫ | 944.363 ₫ | 944.362.923 ₫ |
| HKD — dolarê hong kongî | 8.914,68 HK$ | 286,61 HK$ | 286.613 HK$ |
| KRW — wonê koreya başûrî | 1.525.354 ₩ | 49.041,27 ₩ | 49.041.267 ₩ |
| MXN — pesoyê meksîkayî | 20.967,38 MX$ | 674,12 MX$ | 674.117 MX$ |
| BRL — realê brezîlyayî | 5.741,86 R$ | 184,61 R$ | 184.605 R$ |
| RUB — rubleyê rûsî | 95.280,63 RUB | 3.063,34 RUB | 3.063.343 RUB |
| NGN — naîrayê nîjeryayî | 1.512.231 NGN | 48.619,37 NGN | 48.619.368 NGN |
| BDT — takayê bengladeşî | 139.882 BDT | 4.497,33 BDT | 4.497.326 BDT |
Performansa bihayê palladyûm
| Dem | Wê demê (USD/oz) | Guherîn (USD/oz) | % |
|---|
Bihayên metalên bi qîmet
Nûçe û rêberên dawî
Hemûyan bibîne →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team