Backpack价格
#160 BPUS$0.9982
-2.31% 24h
2026年10月16日Backpack(BP)价格,市值排名第160。
Backpack价格走势图(美元)
加载中…
Backpack数据
| 市值 | US$249,525,278 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$3,544,300 |
| 日内区间 | US$0.9955 – US$1.07 |
| 7d | -19.92% |
| 流通量 | 250,000,000 BP |
| 最大供应量 | 1,000,000,000 |
| 历史最高 | US$1.65 (2026年10月1日) |
| 历史最低 | US$0.1179 |
| 以黄金计的Backpack价格 | 1 BP = 0.00023950 oz |
BP换算器
US$0.9982