Collector Crypt价格
#157 CARDSUS$0.2952
-8.77% 24h
2026年10月17日Collector Crypt(CARDS)价格,市值排名第157。
Collector Crypt价格走势图(美元)
加载中…
Collector Crypt数据
| 市值 | US$266,497,209 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$12,700,655 |
| 日内区间 | US$0.2880 – US$0.3416 |
| 7d | +3.24% |
| 流通量 | 902,601,931 CARDS |
| 最大供应量 | 2,000,000,000 |
| 历史最高 | US$0.3814 (2025年9月14日) |
| 历史最低 | US$0.0212 |
| 以黄金计的Collector Crypt价格 | 1 CARDS = 0.00007087 oz |
CARDS换算器
US$0.2952