Derive价格
#126 DRVUS$0.3794
-8.55% 24h
2026年10月16日Derive(DRV)价格,市值排名第126。
Derive价格走势图(美元)
加载中…
Derive数据
| 市值 | US$379,228,881 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$11,782,995 |
| 日内区间 | US$0.3793 – US$0.4491 |
| 7d | -21.85% |
| 流通量 | 999,651,283 DRV |
| 最大供应量 | 1,500,000,000 |
| 历史最高 | US$0.5693 (2026年10月9日) |
| 历史最低 | US$0.0124 |
| 以黄金计的Derive价格 | 1 DRV = 0.00009106 oz |
DRV换算器
US$0.3794