Dai价格
#26 DAIUS$1.00
+0.01% 24h
2026年10月16日Dai(DAI)价格,市值排名第26。
Dai价格走势图(美元)
加载中…
Dai数据
| 市值 | US$4,518,113,923 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$252,297,348 |
| 日内区间 | US$0.9999 – US$1.00 |
| 7d | +0.03% |
| 流通量 | 4,517,318,440 DAI |
| 最大供应量 | ∞ |
| 历史最高 | US$1.22 (2020年3月12日) |
| 历史最低 | US$0.8820 |
| 以黄金计的Dai价格 | 1 DAI = 0.00024003 oz |
DAI换算器
US$1.00