Dai價格
#26 DAIUS$1.00
+0.02% 24h
2026年10月17日Dai(DAI)價格,市值排名第26。
Dai價格走勢圖(美元)
載入中…
Dai資料
| 市值 | US$4,522,797,437 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$259,588,469 |
| 日內區間 | US$1.0000 – US$1.00 |
| 7d | +0.04% |
| 流通量 | 4,521,085,082 DAI |
| 最大供應量 | ∞ |
| 歷史最高 | US$1.22 (2020年3月12日) |
| 歷史最低 | US$0.8820 |
| 以黃金計的Dai價格 | 1 DAI = 0.00024003 oz |
DAI換算器
US$1.00