Pump.fun价格
#49 PUMPUS$0.00453692
+0.01% 24h
2026年10月17日Pump.fun(PUMP)价格,市值排名第49。
Pump.fun价格走势图(美元)
加载中…
Pump.fun数据
| 市值 | US$2,098,728,695 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$146,444,347 |
| 日内区间 | US$0.00425449 – US$0.00473851 |
| 7d | -13.92% |
| 流通量 | 462,730,156,078 PUMP |
| 最大供应量 | 1,000,000,000,000 |
| 历史最高 | US$0.00881908 (2025年9月14日) |
| 历史最低 | US$0.00115473 |
| 以黄金计的Pump.fun价格 | 1 PUMP = 0.00000109 oz |
PUMP换算器
US$0.00453692