Pump.fun價格
#49 PUMPUS$0.00452481
-0.29% 24h
2026年10月17日Pump.fun(PUMP)價格,市值排名第49。
Pump.fun價格走勢圖(美元)
載入中…
Pump.fun資料
| 市值 | US$2,093,525,897 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$152,048,489 |
| 日內區間 | US$0.00425449 – US$0.00473851 |
| 7d | -16.77% |
| 流通量 | 462,730,156,078 PUMP |
| 最大供應量 | 1,000,000,000,000 |
| 歷史最高 | US$0.00881908 (2025年9月14日) |
| 歷史最低 | US$0.00115473 |
| 以黃金計的Pump.fun價格 | 1 PUMP = 0.00000109 oz |
PUMP換算器
US$0.00452481