SPX6900价格
#136 SPXUS$0.3521
+0.51% 24h
2026年10月17日SPX6900(SPX)价格,市值排名第136。
SPX6900价格走势图(美元)
加载中…
SPX6900数据
| 市值 | US$327,878,839 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$5,184,246 |
| 日内区间 | US$0.3375 – US$0.3589 |
| 7d | -5.57% |
| 流通量 | 930,987,187 SPX |
| 最大供应量 | 1,000,000,000 |
| 历史最高 | US$2.27 (2025年7月28日) |
| 历史最低 | US$0.00131808 |
| 以黄金计的SPX6900价格 | 1 SPX = 0.00008451 oz |
SPX换算器
US$0.3521