SPX6900價格
#136 SPXUS$0.3553
+2.65% 24h
2026年10月17日SPX6900(SPX)價格,市值排名第136。
SPX6900價格走勢圖(美元)
載入中…
SPX6900資料
| 市值 | US$330,778,827 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$4,967,692 |
| 日內區間 | US$0.3375 – US$0.3561 |
| 7d | -4.15% |
| 流通量 | 930,987,187 SPX |
| 最大供應量 | 1,000,000,000 |
| 歷史最高 | US$2.27 (2025年7月28日) |
| 歷史最低 | US$0.00131808 |
| 以黃金計的SPX6900價格 | 1 SPX = 0.00008529 oz |
SPX換算器
US$0.3553