每盎司铂金价格
实时铂金现货价,每分钟更新 — 2026年10月16日。
铂金现货价 · 盎司
US$1,639.00
(—)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- —
- 开盘
- US$1,648.00
- 日内区间
- US$1,648.00 – US$1,639.00
按重量计算铂金价格(盎司)
| 重量 | 价格 (USD) |
|---|---|
| 1 × 盎司 | US$1,639.00 |
| 2 × 盎司 | US$3,278.00 |
| 5 × 盎司 | US$8,195.00 |
| 10 × 盎司 | US$16,390.00 |
| 20 × 盎司 | US$32,780.00 |
| 50 × 盎司 | US$81,950.00 |
| 100 × 盎司 | US$163,900 |
铂金各单位价格(USD)
| 单位 | 价格 (USD) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司铂金价格 | US$1,639.00 | — | — |
| 每克铂金价格 | US$52.70 | — | — |
| 每千克铂金价格 | US$52,695.07 | — | — |
主要货币铂金价格
| 货币 | 每盎司 | 每克 | 每千克 |
|---|---|---|---|
| USD — 美元 | US$1,639.00 | US$52.70 | US$52,695.07 |
| EUR — 欧元 | €1,461.41 | €46.99 | €46,985.56 |
| GBP — 英镑 | £1,235.89 | £39.73 | £39,734.88 |
| INR — 印度卢比 | ₹155,869 | ₹5,011.31 | ₹5,011,309 |
| AED — 阿联酋迪拉姆 | AED 6,019.23 | AED 193.52 | AED 193,523 |
| SAR — 沙特里亚尔 | SAR 6,146.25 | SAR 197.61 | SAR 197,607 |
| CAD — 加拿大元 | CA$2,325.99 | CA$74.78 | CA$74,782.16 |
| AUD — 澳大利亚元 | AU$2,370.03 | AU$76.20 | AU$76,198.13 |
| CHF — 瑞士法郎 | CHF 1,357.56 | CHF 43.65 | CHF 43,646.59 |
| JPY — 日元 | JP¥259,105 | JP¥8,330.40 | JP¥8,330,404 |
| CNY — 人民币 | ¥10,986.19 | ¥353.21 | ¥353,214 |
| PKR — 巴基斯坦卢比 | PKR 453,975 | PKR 14,595.63 | PKR 14,595,626 |
| MYR — 马来西亚林吉特 | MYR 6,691.20 | MYR 215.13 | MYR 215,127 |
| SGD — 新加坡元 | SGD 2,101.75 | SGD 67.57 | SGD 67,572.90 |
| TRY — 土耳其里拉 | TRY 81,098.22 | TRY 2,607.37 | TRY 2,607,368 |
| ZAR — 南非兰特 | ZAR 27,082.05 | ZAR 870.71 | ZAR 870,708 |
| EGP — 埃及镑 | EGP 87,628.33 | EGP 2,817.32 | EGP 2,817,316 |
| QAR — 卡塔尔里亚尔 | QAR 5,965.96 | QAR 191.81 | QAR 191,810 |
| KWD — 科威特第纳尔 | KWD 508.84 | KWD 16.36 | KWD 16,359.66 |
| THB — 泰铢 | THB 54,949.26 | THB 1,766.66 | THB 1,766,660 |
| PHP — 菲律宾比索 | PHP 103,395 | PHP 3,324.23 | PHP 3,324,231 |
| IDR — 印度尼西亚盾 | IDR 29,418,559 | IDR 945,829 | IDR 945,828,636 |
| VND — 越南盾 | ₫42,378,784 | ₫1,362,510 | ₫1,362,509,534 |
| HKD — 港元 | HK$12,861.93 | HK$413.52 | HK$413,521 |
| KRW — 韩元 | ₩2,200,753 | ₩70,755.84 | ₩70,755,842 |
| MXN — 墨西哥比索 | MX$30,251.36 | MX$972.60 | MX$972,604 |
| BRL — 巴西雷亚尔 | R$8,284.25 | R$266.34 | R$266,345 |
| RUB — 俄罗斯卢布 | RUB 137,469 | RUB 4,419.74 | RUB 4,419,736 |
| NGN — 尼日利亚奈拉 | NGN 2,181,820 | NGN 70,147.13 | NGN 70,147,134 |
| BDT — 孟加拉塔卡 | BDT 201,820 | BDT 6,488.66 | BDT 6,488,659 |
铂金价格表现
| 期间 | 当时 (USD/oz) | 涨跌 (USD/oz) | % |
|---|
贵金属价格
最新新闻与指南
查看全部 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team