Cosmos Hub价格
#82 ATOMUS$1.77
+0.88% 24h
2026年10月16日Cosmos Hub(ATOM)价格,市值排名第82。
Cosmos Hub价格走势图(美元)
加载中…
Cosmos Hub数据
| 市值 | US$946,966,778 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$49,069,545 |
| 日内区间 | US$1.71 – US$1.78 |
| 7d | -13.40% |
| 流通量 | 536,467,054 ATOM |
| 最大供应量 | ∞ |
| 历史最高 | US$43.84 (2021年9月19日) |
| 历史最低 | US$1.16 |
| 以黄金计的Cosmos Hub价格 | 1 ATOM = 0.00042486 oz |
ATOM换算器
US$1.77