Cosmos Hub價格
#82 ATOMUS$1.76
+1.60% 24h
2026年10月17日Cosmos Hub(ATOM)價格,市值排名第82。
Cosmos Hub價格走勢圖(美元)
載入中…
Cosmos Hub資料
| 市值 | US$943,354,073 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$48,191,992 |
| 日內區間 | US$1.71 – US$1.78 |
| 7d | -12.97% |
| 流通量 | 536,505,605 ATOM |
| 最大供應量 | ∞ |
| 歷史最高 | US$43.84 (2021年9月19日) |
| 歷史最低 | US$1.16 |
| 以黃金計的Cosmos Hub價格 | 1 ATOM = 0.00042246 oz |
ATOM換算器
US$1.76