Bonk價格
#154 BONKUS$0.00000306
+0.41% 24h
2026年10月17日Bonk(BONK)價格,市值排名第154。
Bonk價格走勢圖(美元)
載入中…
Bonk資料
| 市值 | US$269,310,640 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$22,916,664 |
| 日內區間 | US$0.00000299 – US$0.00000314 |
| 7d | -11.18% |
| 流通量 | 87,994,355,280,141 BONK |
| 最大供應量 | 87,995,282,867,001 |
| 歷史最高 | US$0.00005825 (2024年11月19日) |
| 歷史最低 | US$0.00000009 |
| 以黃金計的Bonk價格 | 1 BONK = 0.00000000 oz |
BONK換算器
US$0.00000306