Flare價格
#108 FLRUS$0.00657481
-1.11% 24h
2026年10月17日Flare(FLR)價格,市值排名第108。
Flare價格走勢圖(美元)
載入中…
Flare資料
| 市值 | US$574,924,518 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$2,239,188 |
| 日內區間 | US$0.00654744 – US$0.00671073 |
| 7d | -6.19% |
| 流通量 | 87,446,062,593 FLR |
| 最大供應量 | ∞ |
| 歷史最高 | US$0.1501 (2023年1月9日) |
| 歷史最低 | US$0.00586043 |
| 以黃金計的Flare價格 | 1 FLR = 0.00000158 oz |
FLR換算器
US$0.00657481