Decred價格
#158 DCRUS$14.77
-2.47% 24h
2026年10月17日Decred(DCR)價格,市值排名第158。
Decred價格走勢圖(美元)
載入中…
Decred資料
| 市值 | US$260,654,656 |
|---|---|
| 成交量(24h) | US$971,293 |
| 日內區間 | US$14.70 – US$15.27 |
| 7d | -15.83% |
| 流通量 | 17,649,742 DCR |
| 最大供應量 | 21,000,000 |
| 歷史最高 | US$247.35 (2021年4月16日) |
| 歷史最低 | US$0.4315 |
| 以黃金計的Decred價格 | 1 DCR = 0.00354528 oz |
DCR換算器
US$14.77