ネパールの銀価格
ネパールのリアルタイム銀価格(ネパール ルピー・NPR)— 2026年10月16日
銀スポット価格 · グラム
NPR 279.34
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- NPR 283.20
- 日中レンジ
- NPR 283.20 – NPR 279.34
ネパールの単位別銀価格(NPR)
| 単位 | 価格 (NPR) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | NPR 8,688.59 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | NPR 279.34 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | NPR 279,345 | — | — |
| 1トラあたりの銀価格 | NPR 3,258.22 | — | — |
| 110グラムあたりの銀価格 | NPR 2,793.45 | — | — |
重さ別の銀価格(グラム)
| 重さ | 価格 (NPR) |
|---|---|
| 1 × グラム | NPR 279.34 |
| 2 × グラム | NPR 558.69 |
| 5 × グラム | NPR 1,396.72 |
| 10 × グラム | NPR 2,793.45 |
| 20 × グラム | NPR 5,586.89 |
| 50 × グラム | NPR 13,967.24 |
| 100 × グラム | NPR 27,934.47 |
米ドル建て
- 1オンスあたり$57.10
- 1グラムあたり$1.84
- 1 USDNPR 152.1565