10 Years Gold Price History in SGD per Ounce
Gold price history in SGD per Ounce over 10 Years: from SGD 1,757.71 (Oct 15, 2016) to SGD 5,292.82 (Oct 20, 2026), a change of +201.12%. High SGD 6,344.78 on Feb 15, 2026, low SGD 1,641.02 on Sep 15, 2018.
Summary
| Start (Oct 15, 2016) | SGD 1,757.71 |
|---|---|
| Latest (Oct 20, 2026) | SGD 5,292.82 |
| High (Feb 15, 2026) | SGD 6,344.78 |
| Low (Sep 15, 2018) | SGD 1,641.02 |
| Average | SGD 2,897.18 |
| Change | +SGD 3,535.11 (+201.12%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | SGD 5,342.35 | SGD 5,356.03 | SGD 5,288.50 | SGD 5,292.82 |
| 2026-09 | SGD 5,495.93 | SGD 5,495.93 | SGD 5,495.93 | SGD 5,495.93 |
| 2026-08 | SGD 5,637.70 | SGD 5,637.70 | SGD 5,637.70 | SGD 5,637.70 |
| 2026-07 | SGD 5,263.13 | SGD 5,263.13 | SGD 5,263.13 | SGD 5,263.13 |
| 2026-06 | SGD 5,421.14 | SGD 5,421.14 | SGD 5,421.14 | SGD 5,421.14 |
| 2026-05 | SGD 5,871.36 | SGD 5,871.36 | SGD 5,871.36 | SGD 5,871.36 |
| 2026-04 | SGD 6,007.94 | SGD 6,007.94 | SGD 6,007.94 | SGD 6,007.94 |
| 2026-03 | SGD 6,213.74 | SGD 6,213.74 | SGD 6,213.74 | SGD 6,213.74 |
| 2026-02 | SGD 6,344.78 | SGD 6,344.78 | SGD 6,344.78 | SGD 6,344.78 |
| 2026-01 | SGD 6,120.91 | SGD 6,120.91 | SGD 6,120.91 | SGD 6,120.91 |
| 2025-12 | SGD 5,553.87 | SGD 5,553.87 | SGD 5,553.87 | SGD 5,553.87 |
| 2025-11 | SGD 5,308.20 | SGD 5,308.20 | SGD 5,308.20 | SGD 5,308.20 |
| 2025-10 | SGD 5,260.79 | SGD 5,260.79 | SGD 5,260.79 | SGD 5,260.79 |
| 2025-09 | SGD 4,697.61 | SGD 4,697.61 | SGD 4,697.61 | SGD 4,697.61 |
| 2025-08 | SGD 4,318.79 | SGD 4,318.79 | SGD 4,318.79 | SGD 4,318.79 |
| 2025-07 | SGD 4,281.88 | SGD 4,281.88 | SGD 4,281.88 | SGD 4,281.88 |
| 2025-06 | SGD 4,303.91 | SGD 4,303.91 | SGD 4,303.91 | SGD 4,303.91 |
| 2025-05 | SGD 4,298.06 | SGD 4,298.06 | SGD 4,298.06 | SGD 4,298.06 |
| 2025-04 | SGD 4,238.43 | SGD 4,238.43 | SGD 4,238.43 | SGD 4,238.43 |
| 2025-03 | SGD 3,982.01 | SGD 3,982.01 | SGD 3,982.01 | SGD 3,982.01 |
| 2025-02 | SGD 3,882.48 | SGD 3,882.48 | SGD 3,882.48 | SGD 3,882.48 |
| 2025-01 | SGD 3,707.01 | SGD 3,707.01 | SGD 3,707.01 | SGD 3,707.01 |
| 2024-12 | SGD 3,567.39 | SGD 3,567.39 | SGD 3,567.39 | SGD 3,567.39 |
| 2024-11 | SGD 3,553.67 | SGD 3,553.67 | SGD 3,553.67 | SGD 3,553.67 |
| 2024-10 | SGD 3,520.94 | SGD 3,520.94 | SGD 3,520.94 | SGD 3,520.94 |
| 2024-09 | SGD 3,342.04 | SGD 3,342.04 | SGD 3,342.04 | SGD 3,342.04 |
| 2024-08 | SGD 3,253.73 | SGD 3,253.73 | SGD 3,253.73 | SGD 3,253.73 |
| 2024-07 | SGD 3,218.84 | SGD 3,218.84 | SGD 3,218.84 | SGD 3,218.84 |
| 2024-06 | SGD 3,148.24 | SGD 3,148.24 | SGD 3,148.24 | SGD 3,148.24 |
| 2024-05 | SGD 3,170.79 | SGD 3,170.79 | SGD 3,170.79 | SGD 3,170.79 |
| 2024-04 | SGD 3,171.33 | SGD 3,171.33 | SGD 3,171.33 | SGD 3,171.33 |
| 2024-03 | SGD 2,885.03 | SGD 2,885.03 | SGD 2,885.03 | SGD 2,885.03 |
| 2024-02 | SGD 2,725.18 | SGD 2,725.18 | SGD 2,725.18 | SGD 2,725.18 |
| 2024-01 | SGD 2,713.36 | SGD 2,713.36 | SGD 2,713.36 | SGD 2,713.36 |
| 2023-12 | SGD 2,694.99 | SGD 2,694.99 | SGD 2,694.99 | SGD 2,694.99 |
| 2023-11 | SGD 2,673.44 | SGD 2,673.44 | SGD 2,673.44 | SGD 2,673.44 |
| 2023-10 | SGD 2,622.62 | SGD 2,622.62 | SGD 2,622.62 | SGD 2,622.62 |
| 2023-09 | SGD 2,610.93 | SGD 2,610.93 | SGD 2,610.93 | SGD 2,610.93 |
| 2023-08 | SGD 2,604.47 | SGD 2,604.47 | SGD 2,604.47 | SGD 2,604.47 |
| 2023-07 | SGD 2,576.69 | SGD 2,576.69 | SGD 2,576.69 | SGD 2,576.69 |
| 2023-06 | SGD 2,611.78 | SGD 2,611.78 | SGD 2,611.78 | SGD 2,611.78 |
| 2023-05 | SGD 2,664.50 | SGD 2,664.50 | SGD 2,664.50 | SGD 2,664.50 |
| 2023-04 | SGD 2,652.60 | SGD 2,652.60 | SGD 2,652.60 | SGD 2,652.60 |
| 2023-03 | SGD 2,583.32 | SGD 2,583.32 | SGD 2,583.32 | SGD 2,583.32 |
| 2023-02 | SGD 2,476.42 | SGD 2,476.42 | SGD 2,476.42 | SGD 2,476.42 |
| 2023-01 | SGD 2,511.81 | SGD 2,511.81 | SGD 2,511.81 | SGD 2,511.81 |
| 2022-12 | SGD 2,438.81 | SGD 2,438.81 | SGD 2,438.81 | SGD 2,438.81 |
| 2022-11 | SGD 2,360.66 | SGD 2,360.66 | SGD 2,360.66 | SGD 2,360.66 |
| 2022-10 | SGD 2,372.03 | SGD 2,372.03 | SGD 2,372.03 | SGD 2,372.03 |
| 2022-09 | SGD 2,365.67 | SGD 2,365.67 | SGD 2,365.67 | SGD 2,365.67 |
| 2022-08 | SGD 2,430.05 | SGD 2,430.05 | SGD 2,430.05 | SGD 2,430.05 |
| 2022-07 | SGD 2,431.40 | SGD 2,431.40 | SGD 2,431.40 | SGD 2,431.40 |
| 2022-06 | SGD 2,556.92 | SGD 2,556.92 | SGD 2,556.92 | SGD 2,556.92 |
| 2022-05 | SGD 2,581.57 | SGD 2,581.57 | SGD 2,581.57 | SGD 2,581.57 |
| 2022-04 | SGD 2,623.28 | SGD 2,623.28 | SGD 2,623.28 | SGD 2,623.28 |
| 2022-03 | SGD 2,657.27 | SGD 2,657.27 | SGD 2,657.27 | SGD 2,657.27 |
| 2022-02 | SGD 2,497.25 | SGD 2,497.25 | SGD 2,497.25 | SGD 2,497.25 |
| 2022-01 | SGD 2,445.97 | SGD 2,445.97 | SGD 2,445.97 | SGD 2,445.97 |
| 2021-12 | SGD 2,448.54 | SGD 2,448.54 | SGD 2,448.54 | SGD 2,448.54 |
| 2021-11 | SGD 2,460.98 | SGD 2,460.98 | SGD 2,460.98 | SGD 2,460.98 |
| 2021-10 | SGD 2,395.04 | SGD 2,395.04 | SGD 2,395.04 | SGD 2,395.04 |
| 2021-09 | SGD 2,380.81 | SGD 2,380.81 | SGD 2,380.81 | SGD 2,380.81 |
| 2021-08 | SGD 2,422.60 | SGD 2,422.60 | SGD 2,422.60 | SGD 2,422.60 |
| 2021-07 | SGD 2,448.94 | SGD 2,448.94 | SGD 2,448.94 | SGD 2,448.94 |
| 2021-06 | SGD 2,434.31 | SGD 2,434.31 | SGD 2,434.31 | SGD 2,434.31 |
| 2021-05 | SGD 2,466.24 | SGD 2,466.24 | SGD 2,466.24 | SGD 2,466.24 |
| 2021-04 | SGD 2,348.72 | SGD 2,348.72 | SGD 2,348.72 | SGD 2,348.72 |
| 2021-03 | SGD 2,311.74 | SGD 2,311.74 | SGD 2,311.74 | SGD 2,311.74 |
| 2021-02 | SGD 2,391.80 | SGD 2,391.80 | SGD 2,391.80 | SGD 2,391.80 |
| 2021-01 | SGD 2,480.31 | SGD 2,480.31 | SGD 2,480.31 | SGD 2,480.31 |
| 2020-12 | SGD 2,478.57 | SGD 2,478.57 | SGD 2,478.57 | SGD 2,478.57 |
| 2020-11 | SGD 2,516.49 | SGD 2,516.49 | SGD 2,516.49 | SGD 2,516.49 |
| 2020-10 | SGD 2,588.18 | SGD 2,588.18 | SGD 2,588.18 | SGD 2,588.18 |
| 2020-09 | SGD 2,612.19 | SGD 2,612.19 | SGD 2,612.19 | SGD 2,612.19 |
| 2020-08 | SGD 2,701.66 | SGD 2,701.66 | SGD 2,701.66 | SGD 2,701.66 |
| 2020-07 | SGD 2,563.64 | SGD 2,563.64 | SGD 2,563.64 | SGD 2,563.64 |
| 2020-06 | SGD 2,415.27 | SGD 2,415.27 | SGD 2,415.27 | SGD 2,415.27 |
| 2020-05 | SGD 2,446.84 | SGD 2,446.84 | SGD 2,446.84 | SGD 2,446.84 |
| 2020-04 | SGD 2,397.77 | SGD 2,397.77 | SGD 2,397.77 | SGD 2,397.77 |
| 2020-03 | SGD 2,248.70 | SGD 2,248.70 | SGD 2,248.70 | SGD 2,248.70 |
| 2020-02 | SGD 2,222.70 | SGD 2,222.70 | SGD 2,222.70 | SGD 2,222.70 |
| 2020-01 | SGD 2,102.98 | SGD 2,102.98 | SGD 2,102.98 | SGD 2,102.98 |
| 2019-12 | SGD 1,999.46 | SGD 1,999.46 | SGD 1,999.46 | SGD 1,999.46 |
| 2019-11 | SGD 2,002.47 | SGD 2,002.47 | SGD 2,002.47 | SGD 2,002.47 |
| 2019-10 | SGD 2,049.35 | SGD 2,049.35 | SGD 2,049.35 | SGD 2,049.35 |
| 2019-09 | SGD 2,073.39 | SGD 2,073.39 | SGD 2,073.39 | SGD 2,073.39 |
| 2019-08 | SGD 2,082.90 | SGD 2,082.90 | SGD 2,082.90 | SGD 2,082.90 |
| 2019-07 | SGD 1,916.31 | SGD 1,916.31 | SGD 1,916.31 | SGD 1,916.31 |
| 2019-06 | SGD 1,858.16 | SGD 1,858.16 | SGD 1,858.16 | SGD 1,858.16 |
| 2019-05 | SGD 1,758.69 | SGD 1,758.69 | SGD 1,758.69 | SGD 1,758.69 |
| 2019-04 | SGD 1,739.06 | SGD 1,739.06 | SGD 1,739.06 | SGD 1,739.06 |
| 2019-03 | SGD 1,761.81 | SGD 1,761.81 | SGD 1,761.81 | SGD 1,761.81 |
| 2019-02 | SGD 1,792.82 | SGD 1,792.82 | SGD 1,792.82 | SGD 1,792.82 |
| 2019-01 | SGD 1,750.01 | SGD 1,750.01 | SGD 1,750.01 | SGD 1,750.01 |
| 2018-12 | SGD 1,720.62 | SGD 1,720.62 | SGD 1,720.62 | SGD 1,720.62 |
| 2018-11 | SGD 1,681.68 | SGD 1,681.68 | SGD 1,681.68 | SGD 1,681.68 |
| 2018-10 | SGD 1,672.81 | SGD 1,672.81 | SGD 1,672.81 | SGD 1,672.81 |
| 2018-09 | SGD 1,641.02 | SGD 1,641.02 | SGD 1,641.02 | SGD 1,641.02 |
| 2018-08 | SGD 1,659.24 | SGD 1,659.24 | SGD 1,659.24 | SGD 1,659.24 |
| 2018-07 | SGD 1,692.72 | SGD 1,692.72 | SGD 1,692.72 | SGD 1,692.72 |
| 2018-06 | SGD 1,726.73 | SGD 1,726.73 | SGD 1,726.73 | SGD 1,726.73 |
| 2018-05 | SGD 1,744.33 | SGD 1,744.33 | SGD 1,744.33 | SGD 1,744.33 |
| 2018-04 | SGD 1,751.25 | SGD 1,751.25 | SGD 1,751.25 | SGD 1,751.25 |
| 2018-03 | SGD 1,737.34 | SGD 1,737.34 | SGD 1,737.34 | SGD 1,737.34 |
| 2018-02 | SGD 1,745.61 | SGD 1,745.61 | SGD 1,745.61 | SGD 1,745.61 |
| 2018-01 | SGD 1,758.78 | SGD 1,758.78 | SGD 1,758.78 | SGD 1,758.78 |
| 2017-12 | SGD 1,701.98 | SGD 1,701.98 | SGD 1,701.98 | SGD 1,701.98 |
| 2017-11 | SGD 1,738.14 | SGD 1,738.14 | SGD 1,738.14 | SGD 1,738.14 |
| 2017-10 | SGD 1,735.55 | SGD 1,735.55 | SGD 1,735.55 | SGD 1,735.55 |
| 2017-09 | SGD 1,765.10 | SGD 1,765.10 | SGD 1,765.10 | SGD 1,765.10 |
| 2017-08 | SGD 1,752.58 | SGD 1,752.58 | SGD 1,752.58 | SGD 1,752.58 |
| 2017-07 | SGD 1,699.64 | SGD 1,699.64 | SGD 1,699.64 | SGD 1,699.64 |
| 2017-06 | SGD 1,742.71 | SGD 1,742.71 | SGD 1,742.71 | SGD 1,742.71 |
| 2017-05 | SGD 1,742.28 | SGD 1,742.28 | SGD 1,742.28 | SGD 1,742.28 |
| 2017-04 | SGD 1,769.37 | SGD 1,769.37 | SGD 1,769.37 | SGD 1,769.37 |
| 2017-03 | SGD 1,738.54 | SGD 1,738.54 | SGD 1,738.54 | SGD 1,738.54 |
| 2017-02 | SGD 1,755.12 | SGD 1,755.12 | SGD 1,755.12 | SGD 1,755.12 |
| 2017-01 | SGD 1,700.15 | SGD 1,700.15 | SGD 1,700.15 | SGD 1,700.15 |
| 2016-12 | SGD 1,666.54 | SGD 1,666.54 | SGD 1,666.54 | SGD 1,666.54 |
| 2016-11 | SGD 1,748.30 | SGD 1,748.30 | SGD 1,748.30 | SGD 1,748.30 |
This page shows the 10 Years Gold price history in Singapore Dollar per Ounce. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs SGD 5,292.82 per ounce or SGD 170.17 per gram in SGD. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.