10 Years Gold Price History in SGD per Gram
Gold price history in SGD per Gram over 10 Years: from SGD 56.51 (Oct 15, 2016) to SGD 170.38 (Oct 19, 2026), a change of +201.49%. High SGD 203.99 on Feb 15, 2026, low SGD 52.76 on Sep 15, 2018.
Summary
| Start (Oct 15, 2016) | SGD 56.51 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | SGD 170.38 |
| High (Feb 15, 2026) | SGD 203.99 |
| Low (Sep 15, 2018) | SGD 52.76 |
| Average | SGD 92.53 |
| Change | +SGD 113.87 (+201.49%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | SGD 171.76 | SGD 172.20 | SGD 170.38 | SGD 170.38 |
| 2026-09 | SGD 176.70 | SGD 176.70 | SGD 176.70 | SGD 176.70 |
| 2026-08 | SGD 181.26 | SGD 181.26 | SGD 181.26 | SGD 181.26 |
| 2026-07 | SGD 169.21 | SGD 169.21 | SGD 169.21 | SGD 169.21 |
| 2026-06 | SGD 174.29 | SGD 174.29 | SGD 174.29 | SGD 174.29 |
| 2026-05 | SGD 188.77 | SGD 188.77 | SGD 188.77 | SGD 188.77 |
| 2026-04 | SGD 193.16 | SGD 193.16 | SGD 193.16 | SGD 193.16 |
| 2026-03 | SGD 199.78 | SGD 199.78 | SGD 199.78 | SGD 199.78 |
| 2026-02 | SGD 203.99 | SGD 203.99 | SGD 203.99 | SGD 203.99 |
| 2026-01 | SGD 196.79 | SGD 196.79 | SGD 196.79 | SGD 196.79 |
| 2025-12 | SGD 178.56 | SGD 178.56 | SGD 178.56 | SGD 178.56 |
| 2025-11 | SGD 170.66 | SGD 170.66 | SGD 170.66 | SGD 170.66 |
| 2025-10 | SGD 169.14 | SGD 169.14 | SGD 169.14 | SGD 169.14 |
| 2025-09 | SGD 151.03 | SGD 151.03 | SGD 151.03 | SGD 151.03 |
| 2025-08 | SGD 138.85 | SGD 138.85 | SGD 138.85 | SGD 138.85 |
| 2025-07 | SGD 137.67 | SGD 137.67 | SGD 137.67 | SGD 137.67 |
| 2025-06 | SGD 138.37 | SGD 138.37 | SGD 138.37 | SGD 138.37 |
| 2025-05 | SGD 138.19 | SGD 138.19 | SGD 138.19 | SGD 138.19 |
| 2025-04 | SGD 136.27 | SGD 136.27 | SGD 136.27 | SGD 136.27 |
| 2025-03 | SGD 128.02 | SGD 128.02 | SGD 128.02 | SGD 128.02 |
| 2025-02 | SGD 124.82 | SGD 124.82 | SGD 124.82 | SGD 124.82 |
| 2025-01 | SGD 119.18 | SGD 119.18 | SGD 119.18 | SGD 119.18 |
| 2024-12 | SGD 114.69 | SGD 114.69 | SGD 114.69 | SGD 114.69 |
| 2024-11 | SGD 114.25 | SGD 114.25 | SGD 114.25 | SGD 114.25 |
| 2024-10 | SGD 113.20 | SGD 113.20 | SGD 113.20 | SGD 113.20 |
| 2024-09 | SGD 107.45 | SGD 107.45 | SGD 107.45 | SGD 107.45 |
| 2024-08 | SGD 104.61 | SGD 104.61 | SGD 104.61 | SGD 104.61 |
| 2024-07 | SGD 103.49 | SGD 103.49 | SGD 103.49 | SGD 103.49 |
| 2024-06 | SGD 101.22 | SGD 101.22 | SGD 101.22 | SGD 101.22 |
| 2024-05 | SGD 101.94 | SGD 101.94 | SGD 101.94 | SGD 101.94 |
| 2024-04 | SGD 101.96 | SGD 101.96 | SGD 101.96 | SGD 101.96 |
| 2024-03 | SGD 92.76 | SGD 92.76 | SGD 92.76 | SGD 92.76 |
| 2024-02 | SGD 87.62 | SGD 87.62 | SGD 87.62 | SGD 87.62 |
| 2024-01 | SGD 87.24 | SGD 87.24 | SGD 87.24 | SGD 87.24 |
| 2023-12 | SGD 86.65 | SGD 86.65 | SGD 86.65 | SGD 86.65 |
| 2023-11 | SGD 85.95 | SGD 85.95 | SGD 85.95 | SGD 85.95 |
| 2023-10 | SGD 84.32 | SGD 84.32 | SGD 84.32 | SGD 84.32 |
| 2023-09 | SGD 83.94 | SGD 83.94 | SGD 83.94 | SGD 83.94 |
| 2023-08 | SGD 83.74 | SGD 83.74 | SGD 83.74 | SGD 83.74 |
| 2023-07 | SGD 82.84 | SGD 82.84 | SGD 82.84 | SGD 82.84 |
| 2023-06 | SGD 83.97 | SGD 83.97 | SGD 83.97 | SGD 83.97 |
| 2023-05 | SGD 85.67 | SGD 85.67 | SGD 85.67 | SGD 85.67 |
| 2023-04 | SGD 85.28 | SGD 85.28 | SGD 85.28 | SGD 85.28 |
| 2023-03 | SGD 83.06 | SGD 83.06 | SGD 83.06 | SGD 83.06 |
| 2023-02 | SGD 79.62 | SGD 79.62 | SGD 79.62 | SGD 79.62 |
| 2023-01 | SGD 80.76 | SGD 80.76 | SGD 80.76 | SGD 80.76 |
| 2022-12 | SGD 78.41 | SGD 78.41 | SGD 78.41 | SGD 78.41 |
| 2022-11 | SGD 75.90 | SGD 75.90 | SGD 75.90 | SGD 75.90 |
| 2022-10 | SGD 76.26 | SGD 76.26 | SGD 76.26 | SGD 76.26 |
| 2022-09 | SGD 76.06 | SGD 76.06 | SGD 76.06 | SGD 76.06 |
| 2022-08 | SGD 78.13 | SGD 78.13 | SGD 78.13 | SGD 78.13 |
| 2022-07 | SGD 78.17 | SGD 78.17 | SGD 78.17 | SGD 78.17 |
| 2022-06 | SGD 82.21 | SGD 82.21 | SGD 82.21 | SGD 82.21 |
| 2022-05 | SGD 83.00 | SGD 83.00 | SGD 83.00 | SGD 83.00 |
| 2022-04 | SGD 84.34 | SGD 84.34 | SGD 84.34 | SGD 84.34 |
| 2022-03 | SGD 85.43 | SGD 85.43 | SGD 85.43 | SGD 85.43 |
| 2022-02 | SGD 80.29 | SGD 80.29 | SGD 80.29 | SGD 80.29 |
| 2022-01 | SGD 78.64 | SGD 78.64 | SGD 78.64 | SGD 78.64 |
| 2021-12 | SGD 78.72 | SGD 78.72 | SGD 78.72 | SGD 78.72 |
| 2021-11 | SGD 79.12 | SGD 79.12 | SGD 79.12 | SGD 79.12 |
| 2021-10 | SGD 77.00 | SGD 77.00 | SGD 77.00 | SGD 77.00 |
| 2021-09 | SGD 76.54 | SGD 76.54 | SGD 76.54 | SGD 76.54 |
| 2021-08 | SGD 77.89 | SGD 77.89 | SGD 77.89 | SGD 77.89 |
| 2021-07 | SGD 78.74 | SGD 78.74 | SGD 78.74 | SGD 78.74 |
| 2021-06 | SGD 78.26 | SGD 78.26 | SGD 78.26 | SGD 78.26 |
| 2021-05 | SGD 79.29 | SGD 79.29 | SGD 79.29 | SGD 79.29 |
| 2021-04 | SGD 75.51 | SGD 75.51 | SGD 75.51 | SGD 75.51 |
| 2021-03 | SGD 74.32 | SGD 74.32 | SGD 74.32 | SGD 74.32 |
| 2021-02 | SGD 76.90 | SGD 76.90 | SGD 76.90 | SGD 76.90 |
| 2021-01 | SGD 79.74 | SGD 79.74 | SGD 79.74 | SGD 79.74 |
| 2020-12 | SGD 79.69 | SGD 79.69 | SGD 79.69 | SGD 79.69 |
| 2020-11 | SGD 80.91 | SGD 80.91 | SGD 80.91 | SGD 80.91 |
| 2020-10 | SGD 83.21 | SGD 83.21 | SGD 83.21 | SGD 83.21 |
| 2020-09 | SGD 83.98 | SGD 83.98 | SGD 83.98 | SGD 83.98 |
| 2020-08 | SGD 86.86 | SGD 86.86 | SGD 86.86 | SGD 86.86 |
| 2020-07 | SGD 82.42 | SGD 82.42 | SGD 82.42 | SGD 82.42 |
| 2020-06 | SGD 77.65 | SGD 77.65 | SGD 77.65 | SGD 77.65 |
| 2020-05 | SGD 78.67 | SGD 78.67 | SGD 78.67 | SGD 78.67 |
| 2020-04 | SGD 77.09 | SGD 77.09 | SGD 77.09 | SGD 77.09 |
| 2020-03 | SGD 72.30 | SGD 72.30 | SGD 72.30 | SGD 72.30 |
| 2020-02 | SGD 71.46 | SGD 71.46 | SGD 71.46 | SGD 71.46 |
| 2020-01 | SGD 67.61 | SGD 67.61 | SGD 67.61 | SGD 67.61 |
| 2019-12 | SGD 64.28 | SGD 64.28 | SGD 64.28 | SGD 64.28 |
| 2019-11 | SGD 64.38 | SGD 64.38 | SGD 64.38 | SGD 64.38 |
| 2019-10 | SGD 65.89 | SGD 65.89 | SGD 65.89 | SGD 65.89 |
| 2019-09 | SGD 66.66 | SGD 66.66 | SGD 66.66 | SGD 66.66 |
| 2019-08 | SGD 66.97 | SGD 66.97 | SGD 66.97 | SGD 66.97 |
| 2019-07 | SGD 61.61 | SGD 61.61 | SGD 61.61 | SGD 61.61 |
| 2019-06 | SGD 59.74 | SGD 59.74 | SGD 59.74 | SGD 59.74 |
| 2019-05 | SGD 56.54 | SGD 56.54 | SGD 56.54 | SGD 56.54 |
| 2019-04 | SGD 55.91 | SGD 55.91 | SGD 55.91 | SGD 55.91 |
| 2019-03 | SGD 56.64 | SGD 56.64 | SGD 56.64 | SGD 56.64 |
| 2019-02 | SGD 57.64 | SGD 57.64 | SGD 57.64 | SGD 57.64 |
| 2019-01 | SGD 56.26 | SGD 56.26 | SGD 56.26 | SGD 56.26 |
| 2018-12 | SGD 55.32 | SGD 55.32 | SGD 55.32 | SGD 55.32 |
| 2018-11 | SGD 54.07 | SGD 54.07 | SGD 54.07 | SGD 54.07 |
| 2018-10 | SGD 53.78 | SGD 53.78 | SGD 53.78 | SGD 53.78 |
| 2018-09 | SGD 52.76 | SGD 52.76 | SGD 52.76 | SGD 52.76 |
| 2018-08 | SGD 53.35 | SGD 53.35 | SGD 53.35 | SGD 53.35 |
| 2018-07 | SGD 54.42 | SGD 54.42 | SGD 54.42 | SGD 54.42 |
| 2018-06 | SGD 55.52 | SGD 55.52 | SGD 55.52 | SGD 55.52 |
| 2018-05 | SGD 56.08 | SGD 56.08 | SGD 56.08 | SGD 56.08 |
| 2018-04 | SGD 56.30 | SGD 56.30 | SGD 56.30 | SGD 56.30 |
| 2018-03 | SGD 55.86 | SGD 55.86 | SGD 55.86 | SGD 55.86 |
| 2018-02 | SGD 56.12 | SGD 56.12 | SGD 56.12 | SGD 56.12 |
| 2018-01 | SGD 56.55 | SGD 56.55 | SGD 56.55 | SGD 56.55 |
| 2017-12 | SGD 54.72 | SGD 54.72 | SGD 54.72 | SGD 54.72 |
| 2017-11 | SGD 55.88 | SGD 55.88 | SGD 55.88 | SGD 55.88 |
| 2017-10 | SGD 55.80 | SGD 55.80 | SGD 55.80 | SGD 55.80 |
| 2017-09 | SGD 56.75 | SGD 56.75 | SGD 56.75 | SGD 56.75 |
| 2017-08 | SGD 56.35 | SGD 56.35 | SGD 56.35 | SGD 56.35 |
| 2017-07 | SGD 54.64 | SGD 54.64 | SGD 54.64 | SGD 54.64 |
| 2017-06 | SGD 56.03 | SGD 56.03 | SGD 56.03 | SGD 56.03 |
| 2017-05 | SGD 56.02 | SGD 56.02 | SGD 56.02 | SGD 56.02 |
| 2017-04 | SGD 56.89 | SGD 56.89 | SGD 56.89 | SGD 56.89 |
| 2017-03 | SGD 55.90 | SGD 55.90 | SGD 55.90 | SGD 55.90 |
| 2017-02 | SGD 56.43 | SGD 56.43 | SGD 56.43 | SGD 56.43 |
| 2017-01 | SGD 54.66 | SGD 54.66 | SGD 54.66 | SGD 54.66 |
| 2016-12 | SGD 53.58 | SGD 53.58 | SGD 53.58 | SGD 53.58 |
| 2016-11 | SGD 56.21 | SGD 56.21 | SGD 56.21 | SGD 56.21 |
This page shows the 10 Years Gold price history in Singapore Dollar per Gram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs SGD 5,299.38 per ounce or SGD 170.38 per gram in SGD. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.