All Data Gold Price History in LKR per Ounce
Gold price history in LKR per Ounce over All Data: from LKR 11,581 (Jan 15, 1970) to LKR 1,382,593 (Oct 19, 2026), a change of +11,838.29%. High LKR 1,661,071 on Feb 15, 2026, low LKR 11,581 on Jan 15, 1970.
Summary
| Start (Jan 15, 1970) | LKR 11,581.17 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | LKR 1,382,593 |
| High (Feb 15, 2026) | LKR 1,661,071 |
| Low (Jan 15, 1970) | LKR 11,581.17 |
| Average | LKR 266,257 |
| Change | +LKR 1,371,012 (+11,838.29%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | LKR 1,572,723 | LKR 1,661,071 | LKR 1,347,717 | LKR 1,382,593 |
| 2025 | LKR 896,713 | LKR 1,425,808 | LKR 896,713 | LKR 1,425,808 |
| 2024 | LKR 673,031 | LKR 890,096 | LKR 669,392 | LKR 876,198 |
| 2023 | LKR 628,030 | LKR 670,384 | LKR 613,802 | LKR 670,384 |
| 2022 | LKR 600,897 | LKR 644,575 | LKR 550,602 | LKR 594,941 |
| 2021 | LKR 617,773 | LKR 617,773 | LKR 568,470 | LKR 592,294 |
| 2020 | LKR 516,520 | LKR 651,524 | LKR 516,520 | LKR 614,795 |
| 2019 | LKR 427,511 | LKR 499,976 | LKR 424,864 | LKR 489,387 |
| 2018 | LKR 440,415 | LKR 441,739 | LKR 396,407 | LKR 413,613 |
| 2017 | LKR 394,422 | LKR 434,790 | LKR 394,422 | LKR 418,246 |
| 2016 | LKR 363,318 | LKR 443,393 | LKR 363,318 | LKR 382,840 |
| 2015 | LKR 413,944 | LKR 413,944 | LKR 356,038 | LKR 356,038 |
| 2014 | LKR 411,628 | LKR 442,070 | LKR 388,796 | LKR 397,400 |
| 2013 | LKR 553,249 | LKR 553,249 | LKR 404,348 | LKR 404,348 |
| 2012 | LKR 547,293 | LKR 578,066 | LKR 525,785 | LKR 557,551 |
| 2011 | LKR 450,011 | LKR 586,338 | LKR 450,011 | LKR 542,661 |
| 2010 | LKR 369,936 | LKR 460,269 | LKR 362,325 | LKR 460,269 |
| 2009 | LKR 284,235 | LKR 375,561 | LKR 284,235 | LKR 375,561 |
| 2008 | LKR 294,493 | LKR 320,302 | LKR 251,808 | LKR 270,007 |
| 2007 | LKR 208,792 | LKR 266,698 | LKR 208,792 | LKR 265,705 |
| 2006 | LKR 181,990 | LKR 223,351 | LKR 181,990 | LKR 208,461 |
| 2005 | LKR 140,298 | LKR 168,754 | LKR 139,636 | LKR 168,754 |
| 2004 | LKR 136,989 | LKR 146,254 | LKR 127,062 | LKR 146,254 |
| 2003 | LKR 118,128 | LKR 134,672 | LKR 108,532 | LKR 134,672 |
| 2002 | LKR 93,311.14 | LKR 109,856 | LKR 93,311.14 | LKR 109,856 |
| 2001 | LKR 87,686.00 | LKR 93,642.03 | LKR 86,031.55 | LKR 91,325.80 |
| 2000 | LKR 93,972.93 | LKR 99,267.17 | LKR 88,016.89 | LKR 89,671.35 |
| 1999 | LKR 94,965.60 | LKR 102,907 | LKR 84,707.99 | LKR 93,642.03 |
| 1998 | LKR 95,627.38 | LKR 101,914 | LKR 93,972.93 | LKR 96,620.05 |
| 1997 | LKR 117,466 | LKR 117,466 | LKR 95,627.38 | LKR 95,627.38 |
| 1996 | LKR 132,025 | LKR 134,011 | LKR 122,099 | LKR 122,099 |
| 1995 | LKR 125,408 | LKR 129,378 | LKR 124,746 | LKR 128,055 |
| 1994 | LKR 128,055 | LKR 129,709 | LKR 124,746 | LKR 125,408 |
| 1993 | LKR 108,863 | LKR 129,709 | LKR 108,863 | LKR 126,731 |
| 1992 | LKR 117,135 | LKR 117,135 | LKR 110,848 | LKR 110,848 |
| 1991 | LKR 127,062 | LKR 127,062 | LKR 115,481 | LKR 119,782 |
| 1990 | LKR 135,665 | LKR 137,981 | LKR 116,473 | LKR 124,746 |
| 1989 | LKR 133,680 | LKR 135,463 | LKR 119,782 | LKR 135,463 |
| 1988 | LKR 157,835 | LKR 157,835 | LKR 134,672 | LKR 138,643 |
| 1987 | LKR 135,003 | LKR 160,813 | LKR 132,687 | LKR 160,813 |
| 1986 | LKR 114,819 | LKR 140,298 | LKR 112,172 | LKR 129,378 |
| 1985 | LKR 100,260 | LKR 109,194 | LKR 98,936.28 | LKR 106,547 |
| 1984 | LKR 122,760 | LKR 130,371 | LKR 105,885 | LKR 105,885 |
| 1983 | LKR 159,158 | LKR 162,467 | LKR 126,400 | LKR 128,386 |
| 1982 | LKR 127,062 | LKR 147,246 | LKR 104,231 | LKR 147,246 |
| 1981 | LKR 184,306 | LKR 184,306 | LKR 135,334 | LKR 135,665 |
| 1980 | LKR 223,351 | LKR 223,351 | LKR 170,078 | LKR 178,019 |
| 1979 | LKR 75,112.16 | LKR 150,555 | LKR 75,112.16 | LKR 150,555 |
| 1978 | LKR 57,244.07 | LKR 75,112.16 | LKR 57,244.07 | LKR 68,825.24 |
| 1977 | LKR 43,677.56 | LKR 53,604.27 | LKR 43,677.56 | LKR 52,942.49 |
| 1976 | LKR 43,346.67 | LKR 44,339.34 | LKR 36,397.96 | LKR 44,339.34 |
| 1975 | LKR 58,236.74 | LKR 59,560.30 | LKR 45,993.79 | LKR 45,993.79 |
| 1974 | LKR 42,684.89 | LKR 60,883.87 | LKR 42,684.89 | LKR 60,883.87 |
| 1973 | LKR 21,507.89 | LKR 39,706.87 | LKR 21,507.89 | LKR 35,405.29 |
| 1972 | LKR 15,220.97 | LKR 22,169.67 | LKR 15,220.97 | LKR 21,177.00 |
| 1971 | LKR 12,573.84 | LKR 14,228.30 | LKR 12,573.84 | LKR 14,228.30 |
| 1970 | LKR 11,581.17 | LKR 12,573.84 | LKR 11,581.17 | LKR 12,242.95 |
This page shows the All Data Gold price history in Sri Lankan Rupee per Ounce. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs LKR 1,382,593 per ounce or LKR 44,451.40 per gram in LKR. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.