3 Days Silver Price per Gram in LBP
Silver price history in LBP per Gram over 3 Days: from LBP 166,581 (Oct 16, 2026) to LBP 164,351 (Oct 18, 2026), a change of -1.34%. High LBP 166,584 on Oct 16, 2026, low LBP 164,123 on Oct 16, 2026.
Summary
| Start (Oct 16, 2026) | LBP 166,581 |
|---|---|
| Latest (Oct 18, 2026) | LBP 164,351 |
| High (Oct 16, 2026) | LBP 166,584 |
| Low (Oct 16, 2026) | LBP 164,123 |
| Average | LBP 164,445 |
| Change | -LBP 2,230.05 (-1.34%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18 10:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 18 09:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 18 08:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 18 07:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 18 06:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 18 05:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 18 01:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 18 00:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 23:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 22:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 21:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 20:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 19:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 18:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 17:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 16:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 15:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 14:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 13:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 12:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 11:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 10:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 09:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 08:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 07:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 06:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 05:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 04:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 03:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 02:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 01:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 17 00:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 16 23:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 16 22:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 16 21:00 UTC | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 | LBP 164,351 |
| Oct 16 20:00 UTC | LBP 164,518 | LBP 164,518 | LBP 164,293 | LBP 164,351 |
| Oct 16 19:00 UTC | LBP 164,288 | LBP 164,800 | LBP 164,123 | LBP 164,475 |
| Oct 16 18:00 UTC | LBP 164,780 | LBP 164,780 | LBP 164,158 | LBP 164,172 |
| Oct 16 17:00 UTC | LBP 165,102 | LBP 165,191 | LBP 164,639 | LBP 164,777 |
| Oct 16 16:00 UTC | LBP 165,154 | LBP 165,533 | LBP 164,780 | LBP 165,064 |
| Oct 16 15:00 UTC | LBP 166,526 | LBP 166,526 | LBP 165,306 | LBP 165,306 |
| Oct 16 14:00 UTC | LBP 166,581 | LBP 166,584 | LBP 166,328 | LBP 166,584 |
This page shows the 3 Days Silver price history in Lebanese Pound per Gram. The chart and table are calculated from the international Silver spot price and historical exchange rates.
Today Silver costs LBP 5,111,882 per ounce or LBP 164,351 per gram in LBP. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.