2 Years Gold Price History in NPR per Gram
Gold price history in NPR per Gram over 2 Years: from NPR 13,156.22 (Oct 15, 2024) to NPR 20,466.48 (Oct 18, 2026), a change of +55.57%. High NPR 24,551.76 on Feb 15, 2026, low NPR 12,950.81 on Dec 15, 2024.
Summary
| Start (Oct 15, 2024) | NPR 13,156.22 |
|---|---|
| Latest (Oct 18, 2026) | NPR 20,466.48 |
| High (Feb 15, 2026) | NPR 24,551.76 |
| Low (Dec 15, 2024) | NPR 12,950.81 |
| Average | NPR 18,682.67 |
| Change | +NPR 7,310.26 (+55.57%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | NPR 20,380.33 | NPR 20,466.48 | NPR 20,380.33 | NPR 20,466.48 |
| Sep 15, 2026 | NPR 21,123.31 | NPR 21,123.31 | NPR 21,123.31 | NPR 21,123.31 |
| Aug 15, 2026 | NPR 21,573.27 | NPR 21,573.27 | NPR 21,573.27 | NPR 21,573.27 |
| Jul 15, 2026 | NPR 19,920.18 | NPR 19,920.18 | NPR 19,920.18 | NPR 19,920.18 |
| Jun 15, 2026 | NPR 20,678.25 | NPR 20,678.25 | NPR 20,678.25 | NPR 20,678.25 |
| May 15, 2026 | NPR 22,434.05 | NPR 22,434.05 | NPR 22,434.05 | NPR 22,434.05 |
| Apr 15, 2026 | NPR 23,089.41 | NPR 23,089.41 | NPR 23,089.41 | NPR 23,089.41 |
| Mar 15, 2026 | NPR 23,749.67 | NPR 23,749.67 | NPR 23,749.67 | NPR 23,749.67 |
| Feb 15, 2026 | NPR 24,551.76 | NPR 24,551.76 | NPR 24,551.76 | NPR 24,551.76 |
| Jan 15, 2026 | NPR 23,245.92 | NPR 23,245.92 | NPR 23,245.92 | NPR 23,245.92 |
| Dec 15, 2025 | NPR 21,074.41 | NPR 21,074.41 | NPR 21,074.41 | NPR 21,074.41 |
| Nov 15, 2025 | NPR 19,988.65 | NPR 19,988.65 | NPR 19,988.65 | NPR 19,988.65 |
| Oct 15, 2025 | NPR 19,846.82 | NPR 19,846.82 | NPR 19,846.82 | NPR 19,846.82 |
| Sep 15, 2025 | NPR 17,939.41 | NPR 17,939.41 | NPR 17,939.41 | NPR 17,939.41 |
| Aug 15, 2025 | NPR 16,472.17 | NPR 16,472.17 | NPR 16,472.17 | NPR 16,472.17 |
| Jul 15, 2025 | NPR 16,335.23 | NPR 16,335.23 | NPR 16,335.23 | NPR 16,335.23 |
| Jun 15, 2025 | NPR 16,398.81 | NPR 16,398.81 | NPR 16,398.81 | NPR 16,398.81 |
| May 15, 2025 | NPR 16,183.62 | NPR 16,183.62 | NPR 16,183.62 | NPR 16,183.62 |
| Apr 15, 2025 | NPR 15,738.56 | NPR 15,738.56 | NPR 15,738.56 | NPR 15,738.56 |
| Mar 15, 2025 | NPR 14,589.22 | NPR 14,589.22 | NPR 14,589.22 | NPR 14,589.22 |
| Feb 15, 2025 | NPR 14,158.83 | NPR 14,158.83 | NPR 14,158.83 | NPR 14,158.83 |
| Jan 15, 2025 | NPR 13,254.04 | NPR 13,254.04 | NPR 13,254.04 | NPR 13,254.04 |
| Dec 15, 2024 | NPR 12,950.81 | NPR 12,950.81 | NPR 12,950.81 | NPR 12,950.81 |
| Nov 15, 2024 | NPR 12,965.48 | NPR 12,965.48 | NPR 12,965.48 | NPR 12,965.48 |
| Oct 15, 2024 | NPR 13,156.22 | NPR 13,156.22 | NPR 13,156.22 | NPR 13,156.22 |
This page shows the 2 Years Gold price history in Nepalese Rupee per Gram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs NPR 636,579 per ounce or NPR 20,466.48 per gram in NPR. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.