All Data Gold Price History in NPR per Gram
Gold price history in NPR per Gram over All Data: from NPR 171.18 (Jan 15, 1970) to NPR 20,375.51 (Oct 18, 2026), a change of +11,803.14%. High NPR 24,551.76 on Feb 15, 2026, low NPR 171.18 on Jan 15, 1970.
Summary
| Start (Jan 15, 1970) | NPR 171.18 |
|---|---|
| Latest (Oct 18, 2026) | NPR 20,375.51 |
| High (Feb 15, 2026) | NPR 24,551.76 |
| Low (Jan 15, 1970) | NPR 171.18 |
| Average | NPR 3,911.12 |
| Change | +NPR 20,204.34 (+11,803.14%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NPR 23,245.92 | NPR 24,551.76 | NPR 19,920.18 | NPR 20,375.51 |
| 2025 | NPR 13,254.04 | NPR 21,074.41 | NPR 13,254.04 | NPR 21,074.41 |
| 2024 | NPR 9,947.86 | NPR 13,156.22 | NPR 9,894.06 | NPR 12,950.81 |
| 2023 | NPR 9,282.72 | NPR 9,908.74 | NPR 9,072.41 | NPR 9,908.74 |
| 2022 | NPR 8,881.67 | NPR 9,527.26 | NPR 8,138.27 | NPR 8,793.64 |
| 2021 | NPR 9,131.10 | NPR 9,131.10 | NPR 8,402.37 | NPR 8,754.51 |
| 2020 | NPR 7,634.52 | NPR 9,629.96 | NPR 7,634.52 | NPR 9,087.08 |
| 2019 | NPR 6,318.90 | NPR 7,389.98 | NPR 6,279.77 | NPR 7,233.48 |
| 2018 | NPR 6,509.64 | NPR 6,529.20 | NPR 5,859.16 | NPR 6,113.49 |
| 2017 | NPR 5,829.82 | NPR 6,426.50 | NPR 5,829.82 | NPR 6,181.96 |
| 2016 | NPR 5,370.09 | NPR 6,553.66 | NPR 5,370.09 | NPR 5,658.64 |
| 2015 | NPR 6,118.38 | NPR 6,118.38 | NPR 5,262.49 | NPR 5,262.49 |
| 2014 | NPR 6,084.14 | NPR 6,534.09 | NPR 5,746.68 | NPR 5,873.84 |
| 2013 | NPR 8,177.40 | NPR 8,177.40 | NPR 5,976.54 | NPR 5,976.54 |
| 2012 | NPR 8,089.36 | NPR 8,544.21 | NPR 7,771.46 | NPR 8,240.98 |
| 2011 | NPR 6,651.47 | NPR 8,666.48 | NPR 6,651.47 | NPR 8,020.89 |
| 2010 | NPR 5,467.90 | NPR 6,803.09 | NPR 5,355.41 | NPR 6,803.09 |
| 2009 | NPR 4,201.19 | NPR 5,551.04 | NPR 4,201.19 | NPR 5,551.04 |
| 2008 | NPR 4,352.80 | NPR 4,734.28 | NPR 3,721.89 | NPR 3,990.88 |
| 2007 | NPR 3,086.09 | NPR 3,941.98 | NPR 3,086.09 | NPR 3,927.30 |
| 2006 | NPR 2,689.93 | NPR 3,301.28 | NPR 2,689.93 | NPR 3,081.20 |
| 2005 | NPR 2,073.69 | NPR 2,494.30 | NPR 2,063.91 | NPR 2,494.30 |
| 2004 | NPR 2,024.79 | NPR 2,161.73 | NPR 1,878.06 | NPR 2,161.73 |
| 2003 | NPR 1,746.01 | NPR 1,990.55 | NPR 1,604.18 | NPR 1,990.55 |
| 2002 | NPR 1,379.20 | NPR 1,623.74 | NPR 1,379.20 | NPR 1,623.74 |
| 2001 | NPR 1,296.06 | NPR 1,384.09 | NPR 1,271.60 | NPR 1,349.86 |
| 2000 | NPR 1,388.98 | NPR 1,467.24 | NPR 1,300.95 | NPR 1,325.40 |
| 1999 | NPR 1,403.66 | NPR 1,521.04 | NPR 1,252.04 | NPR 1,384.09 |
| 1998 | NPR 1,413.44 | NPR 1,506.36 | NPR 1,388.98 | NPR 1,428.11 |
| 1997 | NPR 1,736.23 | NPR 1,736.23 | NPR 1,413.44 | NPR 1,413.44 |
| 1996 | NPR 1,951.42 | NPR 1,980.77 | NPR 1,804.70 | NPR 1,804.70 |
| 1995 | NPR 1,853.61 | NPR 1,912.30 | NPR 1,843.83 | NPR 1,892.74 |
| 1994 | NPR 1,892.74 | NPR 1,917.19 | NPR 1,843.83 | NPR 1,853.61 |
| 1993 | NPR 1,609.07 | NPR 1,917.19 | NPR 1,609.07 | NPR 1,873.17 |
| 1992 | NPR 1,731.34 | NPR 1,731.34 | NPR 1,638.41 | NPR 1,638.41 |
| 1991 | NPR 1,878.06 | NPR 1,878.06 | NPR 1,706.89 | NPR 1,770.47 |
| 1990 | NPR 2,005.22 | NPR 2,039.46 | NPR 1,721.56 | NPR 1,843.83 |
| 1989 | NPR 1,975.88 | NPR 2,002.24 | NPR 1,770.47 | NPR 2,002.24 |
| 1988 | NPR 2,332.91 | NPR 2,332.91 | NPR 1,990.55 | NPR 2,049.24 |
| 1987 | NPR 1,995.44 | NPR 2,376.92 | NPR 1,961.21 | NPR 2,376.92 |
| 1986 | NPR 1,697.10 | NPR 2,073.69 | NPR 1,657.98 | NPR 1,912.30 |
| 1985 | NPR 1,481.91 | NPR 1,613.96 | NPR 1,462.35 | NPR 1,574.83 |
| 1984 | NPR 1,814.48 | NPR 1,926.97 | NPR 1,565.05 | NPR 1,565.05 |
| 1983 | NPR 2,352.47 | NPR 2,401.38 | NPR 1,868.28 | NPR 1,897.63 |
| 1982 | NPR 1,878.06 | NPR 2,176.40 | NPR 1,540.60 | NPR 2,176.40 |
| 1981 | NPR 2,724.17 | NPR 2,724.17 | NPR 2,000.33 | NPR 2,005.22 |
| 1980 | NPR 3,301.28 | NPR 3,301.28 | NPR 2,513.87 | NPR 2,631.24 |
| 1979 | NPR 1,110.21 | NPR 2,225.31 | NPR 1,110.21 | NPR 2,225.31 |
| 1978 | NPR 846.11 | NPR 1,110.21 | NPR 846.11 | NPR 1,017.28 |
| 1977 | NPR 645.58 | NPR 792.31 | NPR 645.58 | NPR 782.53 |
| 1976 | NPR 640.69 | NPR 655.37 | NPR 537.99 | NPR 655.37 |
| 1975 | NPR 860.78 | NPR 880.34 | NPR 679.82 | NPR 679.82 |
| 1974 | NPR 630.91 | NPR 899.91 | NPR 630.91 | NPR 899.91 |
| 1973 | NPR 317.90 | NPR 586.89 | NPR 317.90 | NPR 523.31 |
| 1972 | NPR 224.98 | NPR 327.68 | NPR 224.98 | NPR 313.01 |
| 1971 | NPR 185.85 | NPR 210.30 | NPR 185.85 | NPR 210.30 |
| 1970 | NPR 171.18 | NPR 185.85 | NPR 171.18 | NPR 180.96 |
This page shows the All Data Gold price history in Nepalese Rupee per Gram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs NPR 633,749 per ounce or NPR 20,375.51 per gram in NPR. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.