3 Days Gold Price per Gram in NPR
Gold price history in NPR per Gram over 3 Days: from NPR 20,502.14 (Oct 16, 2026) to NPR 20,478.73 (Oct 19, 2026), a change of -0.11%. High NPR 20,506.15 on Oct 19, 2026, low NPR 20,336.79 on Oct 16, 2026.
Summary
| Start (Oct 16, 2026) | NPR 20,502.14 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | NPR 20,478.73 |
| High (Oct 19, 2026) | NPR 20,506.15 |
| Low (Oct 16, 2026) | NPR 20,336.79 |
| Average | NPR 20,386.11 |
| Change | -NPR 23.41 (-0.11%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19 02:00 UTC | NPR 20,431.73 | NPR 20,489.50 | NPR 20,431.73 | NPR 20,478.73 |
| Oct 19 01:00 UTC | NPR 20,434.67 | NPR 20,451.31 | NPR 20,404.31 | NPR 20,451.31 |
| Oct 19 00:00 UTC | NPR 20,488.03 | NPR 20,506.15 | NPR 20,436.13 | NPR 20,438.58 |
| Oct 18 23:00 UTC | NPR 20,424.91 | NPR 20,474.31 | NPR 20,423.44 | NPR 20,458.66 |
| Oct 18 22:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,436.65 | NPR 20,367.20 | NPR 20,428.82 |
| Oct 18 21:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 20:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 19:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 18:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 17:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 16:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 15:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 14:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 13:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 12:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 11:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 10:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 09:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 08:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 07:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 06:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 05:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 01:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 18 00:00 UTC | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 | NPR 20,375.51 |
| Oct 17 23:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 22:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 21:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 20:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 19:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 18:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 17:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 16:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 15:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 14:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 13:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 12:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 11:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 10:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 09:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 08:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 07:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 06:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 05:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 04:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 03:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 02:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 01:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 17 00:00 UTC | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 | NPR 20,383.27 |
| Oct 16 23:00 UTC | NPR 20,380.33 | NPR 20,380.33 | NPR 20,380.33 | NPR 20,380.33 |
| Oct 16 22:00 UTC | NPR 20,380.33 | NPR 20,380.33 | NPR 20,380.33 | NPR 20,380.33 |
| Oct 16 21:00 UTC | NPR 20,380.33 | NPR 20,380.33 | NPR 20,380.33 | NPR 20,380.33 |
| Oct 16 20:00 UTC | NPR 20,398.43 | NPR 20,398.92 | NPR 20,376.42 | NPR 20,382.29 |
| Oct 16 19:00 UTC | NPR 20,357.34 | NPR 20,413.59 | NPR 20,350.49 | NPR 20,396.47 |
| Oct 16 18:00 UTC | NPR 20,373.48 | NPR 20,382.78 | NPR 20,336.79 | NPR 20,349.02 |
| Oct 16 17:00 UTC | NPR 20,364.19 | NPR 20,392.56 | NPR 20,346.58 | NPR 20,372.01 |
| Oct 16 16:00 UTC | NPR 20,393.54 | NPR 20,399.41 | NPR 20,349.02 | NPR 20,360.27 |
| Oct 16 15:00 UTC | NPR 20,480.13 | NPR 20,483.55 | NPR 20,406.75 | NPR 20,410.66 |
| Oct 16 14:00 UTC | NPR 20,502.14 | NPR 20,502.14 | NPR 20,482.57 | NPR 20,487.46 |
This page shows the 3 Days Gold price history in Nepalese Rupee per Gram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs NPR 636,960 per ounce or NPR 20,478.73 per gram in NPR. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.