3 Days Gold Price per Gram in PHP
Gold price history in PHP per Gram over 3 Days: from ₱8,500.22 (Oct 16, 2026) to ₱8,453.31 (Oct 19, 2026), a change of -0.55%. High ₱8,500.22 on Oct 16, 2026, low ₱8,431.66 on Oct 16, 2026.
Summary
| Start (Oct 16, 2026) | ₱8,500.22 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | ₱8,453.31 |
| High (Oct 16, 2026) | ₱8,500.22 |
| Low (Oct 16, 2026) | ₱8,431.66 |
| Average | ₱8,450.47 |
| Change | -₱46.90 (-0.55%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19 10:00 UTC | ₱8,450.88 | ₱8,453.31 | ₱8,450.88 | ₱8,453.31 |
| Oct 19 09:00 UTC | ₱8,458.58 | ₱8,461.83 | ₱8,452.70 | ₱8,453.72 |
| Oct 19 08:00 UTC | ₱8,467.10 | ₱8,475.21 | ₱8,458.58 | ₱8,458.58 |
| Oct 19 07:00 UTC | ₱8,495.89 | ₱8,496.09 | ₱8,471.76 | ₱8,471.76 |
| Oct 19 06:00 UTC | ₱8,486.56 | ₱8,486.56 | ₱8,462.84 | ₱8,484.74 |
| Oct 19 05:00 UTC | ₱8,484.13 | ₱8,488.39 | ₱8,466.29 | ₱8,486.56 |
| Oct 19 04:00 UTC | ₱8,477.64 | ₱8,483.93 | ₱8,467.51 | ₱8,482.92 |
| Oct 19 03:00 UTC | ₱8,470.34 | ₱8,480.28 | ₱8,466.09 | ₱8,479.47 |
| Oct 19 02:00 UTC | ₱8,461.22 | ₱8,484.94 | ₱8,459.80 | ₱8,467.71 |
| Oct 19 01:00 UTC | ₱8,466.09 | ₱8,469.13 | ₱8,449.86 | ₱8,466.69 |
| Oct 19 00:00 UTC | ₱8,487.58 | ₱8,492.24 | ₱8,462.84 | ₱8,462.84 |
| Oct 18 23:00 UTC | ₱8,462.72 | ₱8,482.37 | ₱8,462.11 | ₱8,476.70 |
| Oct 18 22:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,467.58 | ₱8,442.25 | ₱8,464.14 |
| Oct 18 21:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 20:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 19:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 18:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 17:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 16:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 15:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 14:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 13:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 12:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 11:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 10:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 09:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 08:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 07:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 06:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 05:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 01:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 18 00:00 UTC | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| Oct 17 23:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 22:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 21:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 20:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 19:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 18:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 17:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 16:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 15:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 14:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 13:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 12:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 11:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 10:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 09:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 08:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 07:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 06:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 05:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 04:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 03:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 02:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 01:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 17 00:00 UTC | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 | ₱8,445.28 |
| Oct 16 23:00 UTC | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 |
| Oct 16 22:00 UTC | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 |
| Oct 16 21:00 UTC | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 |
| Oct 16 20:00 UTC | ₱8,455.39 | ₱8,457.62 | ₱8,448.09 | ₱8,450.52 |
| Oct 16 19:00 UTC | ₱8,439.98 | ₱8,462.49 | ₱8,439.78 | ₱8,456.61 |
| Oct 16 18:00 UTC | ₱8,446.87 | ₱8,452.96 | ₱8,431.66 | ₱8,436.73 |
| Oct 16 17:00 UTC | ₱8,440.59 | ₱8,454.78 | ₱8,435.31 | ₱8,446.27 |
| Oct 16 16:00 UTC | ₱8,456.81 | ₱8,457.22 | ₱8,437.75 | ₱8,441.40 |
| Oct 16 15:00 UTC | ₱8,491.09 | ₱8,491.29 | ₱8,460.46 | ₱8,460.46 |
| Oct 16 14:00 UTC | ₱8,500.22 | ₱8,500.22 | ₱8,491.90 | ₱8,494.13 |
This page shows the 3 Days Gold price history in Philippine Peso per Gram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs ₱262,927 per ounce or ₱8,453.31 per gram in PHP. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.