5 Years Gold Price History in PHP per Gram
Gold price history in PHP per Gram over 5 Years: from ₱2,900.59 (Oct 15, 2021) to ₱8,442.25 (Oct 18, 2026), a change of +191.05%. High ₱9,337.93 on Feb 15, 2026, low ₱2,890.96 on Dec 15, 2021.
Summary
| Start (Oct 15, 2021) | ₱2,900.59 |
|---|---|
| Latest (Oct 18, 2026) | ₱8,442.25 |
| High (Feb 15, 2026) | ₱9,337.93 |
| Low (Dec 15, 2021) | ₱2,890.96 |
| Average | ₱5,170.97 |
| Change | +₱5,541.67 (+191.05%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | ₱8,449.71 | ₱8,449.71 | ₱8,442.25 | ₱8,442.25 |
| 2026-09 | ₱8,720.63 | ₱8,720.63 | ₱8,720.63 | ₱8,720.63 |
| 2026-08 | ₱8,705.86 | ₱8,705.86 | ₱8,705.86 | ₱8,705.86 |
| 2026-07 | ₱8,078.04 | ₱8,078.04 | ₱8,078.04 | ₱8,078.04 |
| 2026-06 | ₱8,201.27 | ₱8,201.27 | ₱8,201.27 | ₱8,201.27 |
| 2026-05 | ₱9,098.35 | ₱9,098.35 | ₱9,098.35 | ₱9,098.35 |
| 2026-04 | ₱9,121.74 | ₱9,121.74 | ₱9,121.74 | ₱9,121.74 |
| 2026-03 | ₱9,291.88 | ₱9,291.88 | ₱9,291.88 | ₱9,291.88 |
| 2026-02 | ₱9,337.93 | ₱9,337.93 | ₱9,337.93 | ₱9,337.93 |
| 2026-01 | ₱9,094.94 | ₱9,094.94 | ₱9,094.94 | ₱9,094.94 |
| 2025-12 | ₱8,168.73 | ₱8,168.73 | ₱8,168.73 | ₱8,168.73 |
| 2025-11 | ₱7,749.45 | ₱7,749.45 | ₱7,749.45 | ₱7,749.45 |
| 2025-10 | ₱7,586.44 | ₱7,586.44 | ₱7,586.44 | ₱7,586.44 |
| 2025-09 | ₱6,742.59 | ₱6,742.59 | ₱6,742.59 | ₱6,742.59 |
| 2025-08 | ₱6,183.43 | ₱6,183.43 | ₱6,183.43 | ₱6,183.43 |
| 2025-07 | ₱6,088.11 | ₱6,088.11 | ₱6,088.11 | ₱6,088.11 |
| 2025-06 | ₱6,059.20 | ₱6,059.20 | ₱6,059.20 | ₱6,059.20 |
| 2025-05 | ₱5,938.41 | ₱5,938.41 | ₱5,938.41 | ₱5,938.41 |
| 2025-04 | ₱5,896.35 | ₱5,896.35 | ₱5,896.35 | ₱5,896.35 |
| 2025-03 | ₱5,493.48 | ₱5,493.48 | ₱5,493.48 | ₱5,493.48 |
| 2025-02 | ₱5,373.12 | ₱5,373.12 | ₱5,373.12 | ₱5,373.12 |
| 2025-01 | ₱5,105.73 | ₱5,105.73 | ₱5,105.73 | ₱5,105.73 |
| 2024-12 | ₱4,989.35 | ₱4,989.35 | ₱4,989.35 | ₱4,989.35 |
| 2024-11 | ₱5,006.34 | ₱5,006.34 | ₱5,006.34 | ₱5,006.34 |
| 2024-10 | ₱5,002.75 | ₱5,002.75 | ₱5,002.75 | ₱5,002.75 |
| 2024-09 | ₱4,628.03 | ₱4,628.03 | ₱4,628.03 | ₱4,628.03 |
| 2024-08 | ₱4,525.15 | ₱4,525.15 | ₱4,525.15 | ₱4,525.15 |
| 2024-07 | ₱4,503.50 | ₱4,503.50 | ₱4,503.50 | ₱4,503.50 |
| 2024-06 | ₱4,386.23 | ₱4,386.23 | ₱4,386.23 | ₱4,386.23 |
| 2024-05 | ₱4,346.22 | ₱4,346.22 | ₱4,346.22 | ₱4,346.22 |
| 2024-04 | ₱4,259.03 | ₱4,259.03 | ₱4,259.03 | ₱4,259.03 |
| 2024-03 | ₱3,853.44 | ₱3,853.44 | ₱3,853.44 | ₱3,853.44 |
| 2024-02 | ₱3,638.39 | ₱3,638.39 | ₱3,638.39 | ₱3,638.39 |
| 2024-01 | ₱3,649.02 | ₱3,649.02 | ₱3,649.02 | ₱3,649.02 |
| 2023-12 | ₱3,632.06 | ₱3,632.06 | ₱3,632.06 | ₱3,632.06 |
| 2023-11 | ₱3,553.58 | ₱3,553.58 | ₱3,553.58 | ₱3,553.58 |
| 2023-10 | ₱3,498.31 | ₱3,498.31 | ₱3,498.31 | ₱3,498.31 |
| 2023-09 | ₱3,503.24 | ₱3,503.24 | ₱3,503.24 | ₱3,503.24 |
| 2023-08 | ₱3,508.05 | ₱3,508.05 | ₱3,508.05 | ₱3,508.05 |
| 2023-07 | ₱3,417.51 | ₱3,417.51 | ₱3,417.51 | ₱3,417.51 |
| 2023-06 | ₱3,501.26 | ₱3,501.26 | ₱3,501.26 | ₱3,501.26 |
| 2023-05 | ₱3,591.09 | ₱3,591.09 | ₱3,591.09 | ₱3,591.09 |
| 2023-04 | ₱3,554.52 | ₱3,554.52 | ₱3,554.52 | ₱3,554.52 |
| 2023-03 | ₱3,384.59 | ₱3,384.59 | ₱3,384.59 | ₱3,384.59 |
| 2023-02 | ₱3,292.70 | ₱3,292.70 | ₱3,292.70 | ₱3,292.70 |
| 2023-01 | ₱3,354.14 | ₱3,354.14 | ₱3,354.14 | ₱3,354.14 |
| 2022-12 | ₱3,227.37 | ₱3,227.37 | ₱3,227.37 | ₱3,227.37 |
| 2022-11 | ₱3,173.42 | ₱3,173.42 | ₱3,173.42 | ₱3,173.42 |
| 2022-10 | ₱3,158.89 | ₱3,158.89 | ₱3,158.89 | ₱3,158.89 |
| 2022-09 | ₱3,097.02 | ₱3,097.02 | ₱3,097.02 | ₱3,097.02 |
| 2022-08 | ₱3,179.43 | ₱3,179.43 | ₱3,179.43 | ₱3,179.43 |
| 2022-07 | ₱3,139.44 | ₱3,139.44 | ₱3,139.44 | ₱3,139.44 |
| 2022-06 | ₱3,149.66 | ₱3,149.66 | ₱3,149.66 | ₱3,149.66 |
| 2022-05 | ₱3,116.79 | ₱3,116.79 | ₱3,116.79 | ₱3,116.79 |
| 2022-04 | ₱3,249.44 | ₱3,249.44 | ₱3,249.44 | ₱3,249.44 |
| 2022-03 | ₱3,278.54 | ₱3,278.54 | ₱3,278.54 | ₱3,278.54 |
| 2022-02 | ₱3,058.24 | ₱3,058.24 | ₱3,058.24 | ₱3,058.24 |
| 2022-01 | ₱2,995.36 | ₱2,995.36 | ₱2,995.36 | ₱2,995.36 |
| 2021-12 | ₱2,890.96 | ₱2,890.96 | ₱2,890.96 | ₱2,890.96 |
| 2021-11 | ₱2,933.50 | ₱2,933.50 | ₱2,933.50 | ₱2,933.50 |
| 2021-10 | ₱2,900.59 | ₱2,900.59 | ₱2,900.59 | ₱2,900.59 |
This page shows the 5 Years Gold price history in Philippine Peso per Gram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs ₱262,583 per ounce or ₱8,442.25 per gram in PHP. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.