5 Years Gold Price History in INR per Gram
Gold price history in INR per Gram over 5 Years: from ₹4,282.66 (Oct 15, 2021) to ₹12,734.74 (Oct 18, 2026), a change of +197.36%. High ₹14,624.16 on Feb 15, 2026, low ₹4,282.66 on Oct 15, 2021.
Summary
| Start (Oct 15, 2021) | ₹4,282.66 |
|---|---|
| Latest (Oct 18, 2026) | ₹12,734.74 |
| High (Feb 15, 2026) | ₹14,624.16 |
| Low (Oct 15, 2021) | ₹4,282.66 |
| Average | ₹7,766.48 |
| Change | +₹8,452.08 (+197.36%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | ₹12,738.02 | ₹12,739.60 | ₹12,734.74 | ₹12,734.74 |
| 2026-09 | ₹13,324.92 | ₹13,324.92 | ₹13,324.92 | ₹13,324.92 |
| 2026-08 | ₹13,533.59 | ₹13,533.59 | ₹13,533.59 | ₹13,533.59 |
| 2026-07 | ₹12,605.25 | ₹12,605.25 | ₹12,605.25 | ₹12,605.25 |
| 2026-06 | ₹12,875.61 | ₹12,875.61 | ₹12,875.61 | ₹12,875.61 |
| 2026-05 | ₹14,153.22 | ₹14,153.22 | ₹14,153.22 | ₹14,153.22 |
| 2026-04 | ₹14,182.67 | ₹14,182.67 | ₹14,182.67 | ₹14,182.67 |
| 2026-03 | ₹14,422.74 | ₹14,422.74 | ₹14,422.74 | ₹14,422.74 |
| 2026-02 | ₹14,624.16 | ₹14,624.16 | ₹14,624.16 | ₹14,624.16 |
| 2026-01 | ₹13,798.97 | ₹13,798.97 | ₹13,798.97 | ₹13,798.97 |
| 2025-12 | ₹12,570.90 | ₹12,570.90 | ₹12,570.90 | ₹12,570.90 |
| 2025-11 | ₹11,652.56 | ₹11,652.56 | ₹11,652.56 | ₹11,652.56 |
| 2025-10 | ₹11,488.99 | ₹11,488.99 | ₹11,488.99 | ₹11,488.99 |
| 2025-09 | ₹10,394.26 | ₹10,394.26 | ₹10,394.26 | ₹10,394.26 |
| 2025-08 | ₹9,470.49 | ₹9,470.49 | ₹9,470.49 | ₹9,470.49 |
| 2025-07 | ₹9,219.95 | ₹9,219.95 | ₹9,219.95 | ₹9,219.95 |
| 2025-06 | ₹9,280.63 | ₹9,280.63 | ₹9,280.63 | ₹9,280.63 |
| 2025-05 | ₹9,098.20 | ₹9,098.20 | ₹9,098.20 | ₹9,098.20 |
| 2025-04 | ₹8,886.27 | ₹8,886.27 | ₹8,886.27 | ₹8,886.27 |
| 2025-03 | ₹8,338.04 | ₹8,338.04 | ₹8,338.04 | ₹8,338.04 |
| 2025-02 | ₹8,066.93 | ₹8,066.93 | ₹8,066.93 | ₹8,066.93 |
| 2025-01 | ₹7,529.65 | ₹7,529.65 | ₹7,529.65 | ₹7,529.65 |
| 2024-12 | ₹7,219.46 | ₹7,219.46 | ₹7,219.46 | ₹7,219.46 |
| 2024-11 | ₹7,196.11 | ₹7,196.11 | ₹7,196.11 | ₹7,196.11 |
| 2024-10 | ₹7,267.38 | ₹7,267.38 | ₹7,267.38 | ₹7,267.38 |
| 2024-09 | ₹6,936.79 | ₹6,936.79 | ₹6,936.79 | ₹6,936.79 |
| 2024-08 | ₹6,666.67 | ₹6,666.67 | ₹6,666.67 | ₹6,666.67 |
| 2024-07 | ₹6,444.58 | ₹6,444.58 | ₹6,444.58 | ₹6,444.58 |
| 2024-06 | ₹6,247.34 | ₹6,247.34 | ₹6,247.34 | ₹6,247.34 |
| 2024-05 | ₹6,310.71 | ₹6,310.71 | ₹6,310.71 | ₹6,310.71 |
| 2024-04 | ₹6,252.53 | ₹6,252.53 | ₹6,252.53 | ₹6,252.53 |
| 2024-03 | ₹5,749.63 | ₹5,749.63 | ₹5,749.63 | ₹5,749.63 |
| 2024-02 | ₹5,401.65 | ₹5,401.65 | ₹5,401.65 | ₹5,401.65 |
| 2024-01 | ₹5,419.25 | ₹5,419.25 | ₹5,419.25 | ₹5,419.25 |
| 2023-12 | ₹5,411.62 | ₹5,411.62 | ₹5,411.62 | ₹5,411.62 |
| 2023-11 | ₹5,299.43 | ₹5,299.43 | ₹5,299.43 | ₹5,299.43 |
| 2023-10 | ₹5,129.50 | ₹5,129.50 | ₹5,129.50 | ₹5,129.50 |
| 2023-09 | ₹5,122.11 | ₹5,122.11 | ₹5,122.11 | ₹5,122.11 |
| 2023-08 | ₹5,141.85 | ₹5,141.85 | ₹5,141.85 | ₹5,141.85 |
| 2023-07 | ₹5,154.20 | ₹5,154.20 | ₹5,154.20 | ₹5,154.20 |
| 2023-06 | ₹5,137.44 | ₹5,137.44 | ₹5,137.44 | ₹5,137.44 |
| 2023-05 | ₹5,270.20 | ₹5,270.20 | ₹5,270.20 | ₹5,270.20 |
| 2023-04 | ₹5,254.72 | ₹5,254.72 | ₹5,254.72 | ₹5,254.72 |
| 2023-03 | ₹5,090.72 | ₹5,090.72 | ₹5,090.72 | ₹5,090.72 |
| 2023-02 | ₹4,940.55 | ₹4,940.55 | ₹4,940.55 | ₹4,940.55 |
| 2023-01 | ₹4,971.47 | ₹4,971.47 | ₹4,971.47 | ₹4,971.47 |
| 2022-12 | ₹4,786.42 | ₹4,786.42 | ₹4,786.42 | ₹4,786.42 |
| 2022-11 | ₹4,484.50 | ₹4,484.50 | ₹4,484.50 | ₹4,484.50 |
| 2022-10 | ₹4,402.95 | ₹4,402.95 | ₹4,402.95 | ₹4,402.95 |
| 2022-09 | ₹4,311.53 | ₹4,311.53 | ₹4,311.53 | ₹4,311.53 |
| 2022-08 | ₹4,511.88 | ₹4,511.88 | ₹4,511.88 | ₹4,511.88 |
| 2022-07 | ₹4,448.97 | ₹4,448.97 | ₹4,448.97 | ₹4,448.97 |
| 2022-06 | ₹4,615.14 | ₹4,615.14 | ₹4,615.14 | ₹4,615.14 |
| 2022-05 | ₹4,604.03 | ₹4,604.03 | ₹4,604.03 | ₹4,604.03 |
| 2022-04 | ₹4,740.82 | ₹4,740.82 | ₹4,740.82 | ₹4,740.82 |
| 2022-03 | ₹4,784.28 | ₹4,784.28 | ₹4,784.28 | ₹4,784.28 |
| 2022-02 | ₹4,493.94 | ₹4,493.94 | ₹4,493.94 | ₹4,493.94 |
| 2022-01 | ₹4,332.40 | ₹4,332.40 | ₹4,332.40 | ₹4,332.40 |
| 2021-12 | ₹4,396.23 | ₹4,396.23 | ₹4,396.23 | ₹4,396.23 |
| 2021-11 | ₹4,358.08 | ₹4,358.08 | ₹4,358.08 | ₹4,358.08 |
| 2021-10 | ₹4,282.66 | ₹4,282.66 | ₹4,282.66 | ₹4,282.66 |
This page shows the 5 Years Gold price history in Indian Rupee per Gram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs ₹396,095 per ounce or ₹12,734.74 per gram in INR. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.