5 Years Gold Price History in INR per Ounce
Gold price history in INR per Ounce over 5 Years: from ₹133,206 (Oct 15, 2021) to ₹396,921 (Oct 19, 2026), a change of +197.98%. High ₹454,862 on Feb 15, 2026, low ₹133,206 on Oct 15, 2021.
Summary
| Start (Oct 15, 2021) | ₹133,206 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | ₹396,921 |
| High (Feb 15, 2026) | ₹454,862 |
| Low (Oct 15, 2021) | ₹133,206 |
| Average | ₹243,995 |
| Change | +₹263,715 (+197.98%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | ₹396,197 | ₹397,863 | ₹396,197 | ₹396,921 |
| 2026-09 | ₹414,451 | ₹414,451 | ₹414,451 | ₹414,451 |
| 2026-08 | ₹420,942 | ₹420,942 | ₹420,942 | ₹420,942 |
| 2026-07 | ₹392,067 | ₹392,067 | ₹392,067 | ₹392,067 |
| 2026-06 | ₹400,476 | ₹400,476 | ₹400,476 | ₹400,476 |
| 2026-05 | ₹440,214 | ₹440,214 | ₹440,214 | ₹440,214 |
| 2026-04 | ₹441,130 | ₹441,130 | ₹441,130 | ₹441,130 |
| 2026-03 | ₹448,597 | ₹448,597 | ₹448,597 | ₹448,597 |
| 2026-02 | ₹454,862 | ₹454,862 | ₹454,862 | ₹454,862 |
| 2026-01 | ₹429,196 | ₹429,196 | ₹429,196 | ₹429,196 |
| 2025-12 | ₹390,999 | ₹390,999 | ₹390,999 | ₹390,999 |
| 2025-11 | ₹362,435 | ₹362,435 | ₹362,435 | ₹362,435 |
| 2025-10 | ₹357,347 | ₹357,347 | ₹357,347 | ₹357,347 |
| 2025-09 | ₹323,298 | ₹323,298 | ₹323,298 | ₹323,298 |
| 2025-08 | ₹294,565 | ₹294,565 | ₹294,565 | ₹294,565 |
| 2025-07 | ₹286,772 | ₹286,772 | ₹286,772 | ₹286,772 |
| 2025-06 | ₹288,660 | ₹288,660 | ₹288,660 | ₹288,660 |
| 2025-05 | ₹282,986 | ₹282,986 | ₹282,986 | ₹282,986 |
| 2025-04 | ₹276,394 | ₹276,394 | ₹276,394 | ₹276,394 |
| 2025-03 | ₹259,342 | ₹259,342 | ₹259,342 | ₹259,342 |
| 2025-02 | ₹250,910 | ₹250,910 | ₹250,910 | ₹250,910 |
| 2025-01 | ₹234,198 | ₹234,198 | ₹234,198 | ₹234,198 |
| 2024-12 | ₹224,550 | ₹224,550 | ₹224,550 | ₹224,550 |
| 2024-11 | ₹223,824 | ₹223,824 | ₹223,824 | ₹223,824 |
| 2024-10 | ₹226,041 | ₹226,041 | ₹226,041 | ₹226,041 |
| 2024-09 | ₹215,758 | ₹215,758 | ₹215,758 | ₹215,758 |
| 2024-08 | ₹207,356 | ₹207,356 | ₹207,356 | ₹207,356 |
| 2024-07 | ₹200,449 | ₹200,449 | ₹200,449 | ₹200,449 |
| 2024-06 | ₹194,314 | ₹194,314 | ₹194,314 | ₹194,314 |
| 2024-05 | ₹196,285 | ₹196,285 | ₹196,285 | ₹196,285 |
| 2024-04 | ₹194,475 | ₹194,475 | ₹194,475 | ₹194,475 |
| 2024-03 | ₹178,833 | ₹178,833 | ₹178,833 | ₹178,833 |
| 2024-02 | ₹168,010 | ₹168,010 | ₹168,010 | ₹168,010 |
| 2024-01 | ₹168,558 | ₹168,558 | ₹168,558 | ₹168,558 |
| 2023-12 | ₹168,320 | ₹168,320 | ₹168,320 | ₹168,320 |
| 2023-11 | ₹164,831 | ₹164,831 | ₹164,831 | ₹164,831 |
| 2023-10 | ₹159,545 | ₹159,545 | ₹159,545 | ₹159,545 |
| 2023-09 | ₹159,315 | ₹159,315 | ₹159,315 | ₹159,315 |
| 2023-08 | ₹159,929 | ₹159,929 | ₹159,929 | ₹159,929 |
| 2023-07 | ₹160,314 | ₹160,314 | ₹160,314 | ₹160,314 |
| 2023-06 | ₹159,792 | ₹159,792 | ₹159,792 | ₹159,792 |
| 2023-05 | ₹163,922 | ₹163,922 | ₹163,922 | ₹163,922 |
| 2023-04 | ₹163,440 | ₹163,440 | ₹163,440 | ₹163,440 |
| 2023-03 | ₹158,339 | ₹158,339 | ₹158,339 | ₹158,339 |
| 2023-02 | ₹153,668 | ₹153,668 | ₹153,668 | ₹153,668 |
| 2023-01 | ₹154,630 | ₹154,630 | ₹154,630 | ₹154,630 |
| 2022-12 | ₹148,874 | ₹148,874 | ₹148,874 | ₹148,874 |
| 2022-11 | ₹139,484 | ₹139,484 | ₹139,484 | ₹139,484 |
| 2022-10 | ₹136,947 | ₹136,947 | ₹136,947 | ₹136,947 |
| 2022-09 | ₹134,103 | ₹134,103 | ₹134,103 | ₹134,103 |
| 2022-08 | ₹140,335 | ₹140,335 | ₹140,335 | ₹140,335 |
| 2022-07 | ₹138,378 | ₹138,378 | ₹138,378 | ₹138,378 |
| 2022-06 | ₹143,547 | ₹143,547 | ₹143,547 | ₹143,547 |
| 2022-05 | ₹143,201 | ₹143,201 | ₹143,201 | ₹143,201 |
| 2022-04 | ₹147,456 | ₹147,456 | ₹147,456 | ₹147,456 |
| 2022-03 | ₹148,808 | ₹148,808 | ₹148,808 | ₹148,808 |
| 2022-02 | ₹139,777 | ₹139,777 | ₹139,777 | ₹139,777 |
| 2022-01 | ₹134,753 | ₹134,753 | ₹134,753 | ₹134,753 |
| 2021-12 | ₹136,738 | ₹136,738 | ₹136,738 | ₹136,738 |
| 2021-11 | ₹135,551 | ₹135,551 | ₹135,551 | ₹135,551 |
| 2021-10 | ₹133,206 | ₹133,206 | ₹133,206 | ₹133,206 |
This page shows the 5 Years Gold price history in Indian Rupee per Ounce. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs ₹396,921 per ounce or ₹12,761.31 per gram in INR. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.