5 Years Gold Price History in PHP per Ounce
Gold price history in PHP per Ounce over 5 Years: from ₱90,218 (Oct 15, 2021) to ₱263,886 (Oct 19, 2026), a change of +192.50%. High ₱290,442 on Feb 15, 2026, low ₱89,919 on Dec 15, 2021.
Summary
| Start (Oct 15, 2021) | ₱90,218.29 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | ₱263,886 |
| High (Feb 15, 2026) | ₱290,442 |
| Low (Dec 15, 2021) | ₱89,918.86 |
| Average | ₱162,459 |
| Change | +₱173,668 (+192.50%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | ₱262,815 | ₱263,886 | ₱262,677 | ₱263,886 |
| 2026-09 | ₱271,242 | ₱271,242 | ₱271,242 | ₱271,242 |
| 2026-08 | ₱270,782 | ₱270,782 | ₱270,782 | ₱270,782 |
| 2026-07 | ₱251,255 | ₱251,255 | ₱251,255 | ₱251,255 |
| 2026-06 | ₱255,088 | ₱255,088 | ₱255,088 | ₱255,088 |
| 2026-05 | ₱282,990 | ₱282,990 | ₱282,990 | ₱282,990 |
| 2026-04 | ₱283,718 | ₱283,718 | ₱283,718 | ₱283,718 |
| 2026-03 | ₱289,010 | ₱289,010 | ₱289,010 | ₱289,010 |
| 2026-02 | ₱290,442 | ₱290,442 | ₱290,442 | ₱290,442 |
| 2026-01 | ₱282,884 | ₱282,884 | ₱282,884 | ₱282,884 |
| 2025-12 | ₱254,076 | ₱254,076 | ₱254,076 | ₱254,076 |
| 2025-11 | ₱241,035 | ₱241,035 | ₱241,035 | ₱241,035 |
| 2025-10 | ₱235,965 | ₱235,965 | ₱235,965 | ₱235,965 |
| 2025-09 | ₱209,718 | ₱209,718 | ₱209,718 | ₱209,718 |
| 2025-08 | ₱192,326 | ₱192,326 | ₱192,326 | ₱192,326 |
| 2025-07 | ₱189,361 | ₱189,361 | ₱189,361 | ₱189,361 |
| 2025-06 | ₱188,462 | ₱188,462 | ₱188,462 | ₱188,462 |
| 2025-05 | ₱184,705 | ₱184,705 | ₱184,705 | ₱184,705 |
| 2025-04 | ₱183,397 | ₱183,397 | ₱183,397 | ₱183,397 |
| 2025-03 | ₱170,866 | ₱170,866 | ₱170,866 | ₱170,866 |
| 2025-02 | ₱167,123 | ₱167,123 | ₱167,123 | ₱167,123 |
| 2025-01 | ₱158,806 | ₱158,806 | ₱158,806 | ₱158,806 |
| 2024-12 | ₱155,186 | ₱155,186 | ₱155,186 | ₱155,186 |
| 2024-11 | ₱155,714 | ₱155,714 | ₱155,714 | ₱155,714 |
| 2024-10 | ₱155,603 | ₱155,603 | ₱155,603 | ₱155,603 |
| 2024-09 | ₱143,948 | ₱143,948 | ₱143,948 | ₱143,948 |
| 2024-08 | ₱140,748 | ₱140,748 | ₱140,748 | ₱140,748 |
| 2024-07 | ₱140,074 | ₱140,074 | ₱140,074 | ₱140,074 |
| 2024-06 | ₱136,427 | ₱136,427 | ₱136,427 | ₱136,427 |
| 2024-05 | ₱135,182 | ₱135,182 | ₱135,182 | ₱135,182 |
| 2024-04 | ₱132,471 | ₱132,471 | ₱132,471 | ₱132,471 |
| 2024-03 | ₱119,855 | ₱119,855 | ₱119,855 | ₱119,855 |
| 2024-02 | ₱113,167 | ₱113,167 | ₱113,167 | ₱113,167 |
| 2024-01 | ₱113,497 | ₱113,497 | ₱113,497 | ₱113,497 |
| 2023-12 | ₱112,970 | ₱112,970 | ₱112,970 | ₱112,970 |
| 2023-11 | ₱110,529 | ₱110,529 | ₱110,529 | ₱110,529 |
| 2023-10 | ₱108,810 | ₱108,810 | ₱108,810 | ₱108,810 |
| 2023-09 | ₱108,963 | ₱108,963 | ₱108,963 | ₱108,963 |
| 2023-08 | ₱109,112 | ₱109,112 | ₱109,112 | ₱109,112 |
| 2023-07 | ₱106,296 | ₱106,296 | ₱106,296 | ₱106,296 |
| 2023-06 | ₱108,901 | ₱108,901 | ₱108,901 | ₱108,901 |
| 2023-05 | ₱111,695 | ₱111,695 | ₱111,695 | ₱111,695 |
| 2023-04 | ₱110,558 | ₱110,558 | ₱110,558 | ₱110,558 |
| 2023-03 | ₱105,272 | ₱105,272 | ₱105,272 | ₱105,272 |
| 2023-02 | ₱102,415 | ₱102,415 | ₱102,415 | ₱102,415 |
| 2023-01 | ₱104,325 | ₱104,325 | ₱104,325 | ₱104,325 |
| 2022-12 | ₱100,382 | ₱100,382 | ₱100,382 | ₱100,382 |
| 2022-11 | ₱98,704.50 | ₱98,704.50 | ₱98,704.50 | ₱98,704.50 |
| 2022-10 | ₱98,252.54 | ₱98,252.54 | ₱98,252.54 | ₱98,252.54 |
| 2022-09 | ₱96,328.02 | ₱96,328.02 | ₱96,328.02 | ₱96,328.02 |
| 2022-08 | ₱98,891.19 | ₱98,891.19 | ₱98,891.19 | ₱98,891.19 |
| 2022-07 | ₱97,647.62 | ₱97,647.62 | ₱97,647.62 | ₱97,647.62 |
| 2022-06 | ₱97,965.37 | ₱97,965.37 | ₱97,965.37 | ₱97,965.37 |
| 2022-05 | ₱96,943.07 | ₱96,943.07 | ₱96,943.07 | ₱96,943.07 |
| 2022-04 | ₱101,069 | ₱101,069 | ₱101,069 | ₱101,069 |
| 2022-03 | ₱101,974 | ₱101,974 | ₱101,974 | ₱101,974 |
| 2022-02 | ₱95,121.86 | ₱95,121.86 | ₱95,121.86 | ₱95,121.86 |
| 2022-01 | ₱93,166.25 | ₱93,166.25 | ₱93,166.25 | ₱93,166.25 |
| 2021-12 | ₱89,918.86 | ₱89,918.86 | ₱89,918.86 | ₱89,918.86 |
| 2021-11 | ₱91,242.12 | ₱91,242.12 | ₱91,242.12 | ₱91,242.12 |
| 2021-10 | ₱90,218.29 | ₱90,218.29 | ₱90,218.29 | ₱90,218.29 |
This page shows the 5 Years Gold price history in Philippine Peso per Ounce. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs ₱263,886 per ounce or ₱8,484.13 per gram in PHP. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.