5 Years Gold Price History in INR per Kilogram
Gold price history in INR per Kilogram over 5 Years: from ₹4,282,663 (Oct 15, 2021) to ₹12,734,743 (Oct 18, 2026), a change of +197.36%. High ₹14,624,159 on Feb 15, 2026, low ₹4,282,663 on Oct 15, 2021.
Summary
| Start (Oct 15, 2021) | ₹4,282,663 |
|---|---|
| Latest (Oct 18, 2026) | ₹12,734,743 |
| High (Feb 15, 2026) | ₹14,624,159 |
| Low (Oct 15, 2021) | ₹4,282,663 |
| Average | ₹7,766,482 |
| Change | +₹8,452,081 (+197.36%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | ₹12,738,020 | ₹12,739,604 | ₹12,734,743 | ₹12,734,743 |
| 2026-09 | ₹13,324,917 | ₹13,324,917 | ₹13,324,917 | ₹13,324,917 |
| 2026-08 | ₹13,533,591 | ₹13,533,591 | ₹13,533,591 | ₹13,533,591 |
| 2026-07 | ₹12,605,246 | ₹12,605,246 | ₹12,605,246 | ₹12,605,246 |
| 2026-06 | ₹12,875,608 | ₹12,875,608 | ₹12,875,608 | ₹12,875,608 |
| 2026-05 | ₹14,153,221 | ₹14,153,221 | ₹14,153,221 | ₹14,153,221 |
| 2026-04 | ₹14,182,667 | ₹14,182,667 | ₹14,182,667 | ₹14,182,667 |
| 2026-03 | ₹14,422,737 | ₹14,422,737 | ₹14,422,737 | ₹14,422,737 |
| 2026-02 | ₹14,624,159 | ₹14,624,159 | ₹14,624,159 | ₹14,624,159 |
| 2026-01 | ₹13,798,969 | ₹13,798,969 | ₹13,798,969 | ₹13,798,969 |
| 2025-12 | ₹12,570,899 | ₹12,570,899 | ₹12,570,899 | ₹12,570,899 |
| 2025-11 | ₹11,652,561 | ₹11,652,561 | ₹11,652,561 | ₹11,652,561 |
| 2025-10 | ₹11,488,988 | ₹11,488,988 | ₹11,488,988 | ₹11,488,988 |
| 2025-09 | ₹10,394,257 | ₹10,394,257 | ₹10,394,257 | ₹10,394,257 |
| 2025-08 | ₹9,470,494 | ₹9,470,494 | ₹9,470,494 | ₹9,470,494 |
| 2025-07 | ₹9,219,947 | ₹9,219,947 | ₹9,219,947 | ₹9,219,947 |
| 2025-06 | ₹9,280,627 | ₹9,280,627 | ₹9,280,627 | ₹9,280,627 |
| 2025-05 | ₹9,098,201 | ₹9,098,201 | ₹9,098,201 | ₹9,098,201 |
| 2025-04 | ₹8,886,274 | ₹8,886,274 | ₹8,886,274 | ₹8,886,274 |
| 2025-03 | ₹8,338,040 | ₹8,338,040 | ₹8,338,040 | ₹8,338,040 |
| 2025-02 | ₹8,066,933 | ₹8,066,933 | ₹8,066,933 | ₹8,066,933 |
| 2025-01 | ₹7,529,647 | ₹7,529,647 | ₹7,529,647 | ₹7,529,647 |
| 2024-12 | ₹7,219,463 | ₹7,219,463 | ₹7,219,463 | ₹7,219,463 |
| 2024-11 | ₹7,196,106 | ₹7,196,106 | ₹7,196,106 | ₹7,196,106 |
| 2024-10 | ₹7,267,377 | ₹7,267,377 | ₹7,267,377 | ₹7,267,377 |
| 2024-09 | ₹6,936,791 | ₹6,936,791 | ₹6,936,791 | ₹6,936,791 |
| 2024-08 | ₹6,666,666 | ₹6,666,666 | ₹6,666,666 | ₹6,666,666 |
| 2024-07 | ₹6,444,579 | ₹6,444,579 | ₹6,444,579 | ₹6,444,579 |
| 2024-06 | ₹6,247,341 | ₹6,247,341 | ₹6,247,341 | ₹6,247,341 |
| 2024-05 | ₹6,310,709 | ₹6,310,709 | ₹6,310,709 | ₹6,310,709 |
| 2024-04 | ₹6,252,527 | ₹6,252,527 | ₹6,252,527 | ₹6,252,527 |
| 2024-03 | ₹5,749,629 | ₹5,749,629 | ₹5,749,629 | ₹5,749,629 |
| 2024-02 | ₹5,401,652 | ₹5,401,652 | ₹5,401,652 | ₹5,401,652 |
| 2024-01 | ₹5,419,252 | ₹5,419,252 | ₹5,419,252 | ₹5,419,252 |
| 2023-12 | ₹5,411,616 | ₹5,411,616 | ₹5,411,616 | ₹5,411,616 |
| 2023-11 | ₹5,299,431 | ₹5,299,431 | ₹5,299,431 | ₹5,299,431 |
| 2023-10 | ₹5,129,501 | ₹5,129,501 | ₹5,129,501 | ₹5,129,501 |
| 2023-09 | ₹5,122,109 | ₹5,122,109 | ₹5,122,109 | ₹5,122,109 |
| 2023-08 | ₹5,141,852 | ₹5,141,852 | ₹5,141,852 | ₹5,141,852 |
| 2023-07 | ₹5,154,204 | ₹5,154,204 | ₹5,154,204 | ₹5,154,204 |
| 2023-06 | ₹5,137,442 | ₹5,137,442 | ₹5,137,442 | ₹5,137,442 |
| 2023-05 | ₹5,270,204 | ₹5,270,204 | ₹5,270,204 | ₹5,270,204 |
| 2023-04 | ₹5,254,718 | ₹5,254,718 | ₹5,254,718 | ₹5,254,718 |
| 2023-03 | ₹5,090,717 | ₹5,090,717 | ₹5,090,717 | ₹5,090,717 |
| 2023-02 | ₹4,940,547 | ₹4,940,547 | ₹4,940,547 | ₹4,940,547 |
| 2023-01 | ₹4,971,472 | ₹4,971,472 | ₹4,971,472 | ₹4,971,472 |
| 2022-12 | ₹4,786,423 | ₹4,786,423 | ₹4,786,423 | ₹4,786,423 |
| 2022-11 | ₹4,484,499 | ₹4,484,499 | ₹4,484,499 | ₹4,484,499 |
| 2022-10 | ₹4,402,955 | ₹4,402,955 | ₹4,402,955 | ₹4,402,955 |
| 2022-09 | ₹4,311,526 | ₹4,311,526 | ₹4,311,526 | ₹4,311,526 |
| 2022-08 | ₹4,511,880 | ₹4,511,880 | ₹4,511,880 | ₹4,511,880 |
| 2022-07 | ₹4,448,966 | ₹4,448,966 | ₹4,448,966 | ₹4,448,966 |
| 2022-06 | ₹4,615,139 | ₹4,615,139 | ₹4,615,139 | ₹4,615,139 |
| 2022-05 | ₹4,604,030 | ₹4,604,030 | ₹4,604,030 | ₹4,604,030 |
| 2022-04 | ₹4,740,822 | ₹4,740,822 | ₹4,740,822 | ₹4,740,822 |
| 2022-03 | ₹4,784,279 | ₹4,784,279 | ₹4,784,279 | ₹4,784,279 |
| 2022-02 | ₹4,493,942 | ₹4,493,942 | ₹4,493,942 | ₹4,493,942 |
| 2022-01 | ₹4,332,398 | ₹4,332,398 | ₹4,332,398 | ₹4,332,398 |
| 2021-12 | ₹4,396,232 | ₹4,396,232 | ₹4,396,232 | ₹4,396,232 |
| 2021-11 | ₹4,358,077 | ₹4,358,077 | ₹4,358,077 | ₹4,358,077 |
| 2021-10 | ₹4,282,663 | ₹4,282,663 | ₹4,282,663 | ₹4,282,663 |
This page shows the 5 Years Gold price history in Indian Rupee per Kilogram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs ₹396,095 per ounce or ₹12,734.74 per gram in INR. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.