3 Days Gold Price per Gram in VND
Gold price history in VND per Gram over 3 Days: from ₫3,484,001 (Oct 16, 2026) to ₫3,474,762 (Oct 19, 2026), a change of -0.27%. High ₫3,484,001 on Oct 16, 2026, low ₫3,456,485 on Oct 16, 2026.
Summary
| Start (Oct 16, 2026) | ₫3,484,001 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | ₫3,474,762 |
| High (Oct 16, 2026) | ₫3,484,001 |
| Low (Oct 16, 2026) | ₫3,456,485 |
| Average | ₫3,465,182 |
| Change | -₫9,238.57 (-0.27%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19 02:00 UTC | ₫3,470,770 | ₫3,474,762 | ₫3,470,770 | ₫3,474,762 |
| Oct 19 01:00 UTC | ₫3,471,269 | ₫3,474,097 | ₫3,466,113 | ₫3,474,097 |
| Oct 19 00:00 UTC | ₫3,480,335 | ₫3,483,495 | ₫3,471,519 | ₫3,471,935 |
| Oct 18 23:00 UTC | ₫3,472,244 | ₫3,480,641 | ₫3,472,244 | ₫3,477,981 |
| Oct 18 22:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,474,239 | ₫3,463,264 | ₫3,472,909 |
| Oct 18 21:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 20:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 19:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 18:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 17:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 16:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 15:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 14:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 13:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 12:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 11:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 10:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 09:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 08:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 07:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 06:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 05:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 01:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 18 00:00 UTC | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 | ₫3,463,846 |
| Oct 17 23:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 22:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 21:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 20:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 19:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 18:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 17:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 16:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 15:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 14:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 13:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 12:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 11:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 10:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 09:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 08:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 07:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 06:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 05:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 04:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 03:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 02:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 01:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 17 00:00 UTC | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964 |
| Oct 16 23:00 UTC | ₫3,463,301 | ₫3,463,301 | ₫3,463,301 | ₫3,463,301 |
| Oct 16 22:00 UTC | ₫3,463,301 | ₫3,463,301 | ₫3,463,301 | ₫3,463,301 |
| Oct 16 21:00 UTC | ₫3,463,301 | ₫3,463,301 | ₫3,463,301 | ₫3,463,301 |
| Oct 16 20:00 UTC | ₫3,465,629 | ₫3,466,543 | ₫3,462,055 | ₫3,462,055 |
| Oct 16 19:00 UTC | ₫3,458,646 | ₫3,468,539 | ₫3,458,646 | ₫3,466,128 |
| Oct 16 18:00 UTC | ₫3,462,138 | ₫3,464,632 | ₫3,456,485 | ₫3,457,648 |
| Oct 16 17:00 UTC | ₫3,459,561 | ₫3,463,966 | ₫3,457,566 | ₫3,461,888 |
| Oct 16 16:00 UTC | ₫3,466,710 | ₫3,466,710 | ₫3,457,981 | ₫3,459,893 |
| Oct 16 15:00 UTC | ₫3,479,345 | ₫3,480,842 | ₫3,467,790 | ₫3,468,455 |
| Oct 16 14:00 UTC | ₫3,484,001 | ₫3,484,001 | ₫3,480,676 | ₫3,481,507 |
This page shows the 3 Days Gold price history in Vietnamese Dong per Gram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs ₫108,077,189 per ounce or ₫3,474,762 per gram in VND. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.