3 Days Gold Price per Kilogram in VND
Gold price history in VND per Kilogram over 3 Days: from ₫3,484,000,890 (Oct 16, 2026) to ₫3,471,578,468 (Oct 19, 2026), a change of -0.36%. High ₫3,484,000,890 on Oct 16, 2026, low ₫3,455,902,930 on Oct 16, 2026.
Summary
| Start (Oct 16, 2026) | ₫3,484,000,890 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | ₫3,471,578,468 |
| High (Oct 16, 2026) | ₫3,484,000,890 |
| Low (Oct 16, 2026) | ₫3,455,902,930 |
| Average | ₫3,465,018,428 |
| Change | -₫12,422,422 (-0.36%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19 00:00 UTC | ₫3,480,391,773 | ₫3,482,303,914 | ₫3,470,996,707 | ₫3,471,578,468 |
| Oct 18 23:00 UTC | ₫3,472,243,861 | ₫3,480,308,548 | ₫3,472,243,861 | ₫3,479,311,068 |
| Oct 18 22:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,474,239,227 | ₫3,462,432,671 | ₫3,472,908,848 |
| Oct 18 21:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 20:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 19:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 18:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 17:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 16:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 15:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 14:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 13:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 12:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 11:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 10:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 09:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 08:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 07:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 06:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 05:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 01:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 18 00:00 UTC | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 | ₫3,463,846,275 |
| Oct 17 23:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 22:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 21:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 20:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 19:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 18:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 17:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 16:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 15:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 14:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 13:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 12:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 11:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 10:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 09:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 08:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 07:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 06:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 05:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 04:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 03:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 02:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 01:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 17 00:00 UTC | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 | ₫3,464,964,249 |
| Oct 16 23:00 UTC | ₫3,463,301,467 | ₫3,463,301,467 | ₫3,463,301,467 | ₫3,463,301,467 |
| Oct 16 22:00 UTC | ₫3,463,301,467 | ₫3,463,301,467 | ₫3,463,301,467 | ₫3,463,301,467 |
| Oct 16 21:00 UTC | ₫3,463,301,467 | ₫3,463,301,467 | ₫3,463,301,467 | ₫3,463,301,467 |
| Oct 16 20:00 UTC | ₫3,466,377,054 | ₫3,466,543,477 | ₫3,462,054,509 | ₫3,463,633,908 |
| Oct 16 19:00 UTC | ₫3,458,646,076 | ₫3,468,954,181 | ₫3,458,646,076 | ₫3,466,044,612 |
| Oct 16 18:00 UTC | ₫3,462,137,721 | ₫3,463,800,331 | ₫3,455,902,930 | ₫3,457,648,347 |
| Oct 16 17:00 UTC | ₫3,460,557,916 | ₫3,464,215,984 | ₫3,457,565,541 | ₫3,461,389,222 |
| Oct 16 16:00 UTC | ₫3,465,545,748 | ₫3,466,543,477 | ₫3,458,396,846 | ₫3,459,477,381 |
| Oct 16 15:00 UTC | ₫3,479,345,499 | ₫3,480,343,228 | ₫3,467,790,435 | ₫3,468,455,317 |
| Oct 16 14:00 UTC | ₫3,484,000,890 | ₫3,484,000,890 | ₫3,480,592,457 | ₫3,481,506,974 |
This page shows the 3 Days Gold price history in Vietnamese Dong per Kilogram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs ₫107,978,160 per ounce or ₫3,471,578 per gram in VND. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.