3 Days Gold Price per Kilogram in NPR
Gold price history in NPR per Kilogram over 3 Days: from NPR 20,502,140 (Oct 16, 2026) to NPR 20,402,412 (Oct 19, 2026), a change of -0.49%. High NPR 20,502,140 on Oct 16, 2026, low NPR 20,336,793 on Oct 16, 2026.
Summary
| Start (Oct 16, 2026) | NPR 20,502,140 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | NPR 20,402,412 |
| High (Oct 16, 2026) | NPR 20,502,140 |
| Low (Oct 16, 2026) | NPR 20,336,793 |
| Average | NPR 20,384,551 |
| Change | -NPR 99,727.28 (-0.49%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19 01:00 UTC | NPR 20,419,530 | NPR 20,419,530 | NPR 20,388,230 | NPR 20,402,412 |
| Oct 19 00:00 UTC | NPR 20,465,503 | NPR 20,480,175 | NPR 20,413,171 | NPR 20,413,171 |
| Oct 18 23:00 UTC | NPR 20,424,910 | NPR 20,474,306 | NPR 20,424,910 | NPR 20,458,656 |
| Oct 18 22:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,436,648 | NPR 20,367,198 | NPR 20,429,312 |
| Oct 18 21:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 20:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 19:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 18:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 17:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 16:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 15:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 14:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 13:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 12:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 11:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 10:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 09:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 08:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 07:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 06:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 05:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 01:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 18 00:00 UTC | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 | NPR 20,375,513 |
| Oct 17 23:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 22:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 21:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 20:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 19:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 18:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 17:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 16:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 15:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 14:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 13:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 12:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 11:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 10:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 09:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 08:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 07:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 06:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 05:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 04:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 03:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 02:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 01:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 17 00:00 UTC | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 | NPR 20,383,272 |
| Oct 16 23:00 UTC | NPR 20,380,331 | NPR 20,380,331 | NPR 20,380,331 | NPR 20,380,331 |
| Oct 16 22:00 UTC | NPR 20,380,331 | NPR 20,380,331 | NPR 20,380,331 | NPR 20,380,331 |
| Oct 16 21:00 UTC | NPR 20,380,331 | NPR 20,380,331 | NPR 20,380,331 | NPR 20,380,331 |
| Oct 16 20:00 UTC | NPR 20,394,027 | NPR 20,398,919 | NPR 20,376,416 | NPR 20,383,754 |
| Oct 16 19:00 UTC | NPR 20,352,935 | NPR 20,411,149 | NPR 20,350,489 | NPR 20,396,473 |
| Oct 16 18:00 UTC | NPR 20,373,482 | NPR 20,383,266 | NPR 20,336,793 | NPR 20,347,064 |
| Oct 16 17:00 UTC | NPR 20,358,317 | NPR 20,385,712 | NPR 20,346,577 | NPR 20,371,524 |
| Oct 16 16:00 UTC | NPR 20,393,538 | NPR 20,398,429 | NPR 20,349,023 | NPR 20,360,273 |
| Oct 16 15:00 UTC | NPR 20,474,744 | NPR 20,480,616 | NPR 20,406,257 | NPR 20,406,257 |
| Oct 16 14:00 UTC | NPR 20,502,140 | NPR 20,502,140 | NPR 20,482,082 | NPR 20,487,464 |
This page shows the 3 Days Gold price history in Nepalese Rupee per Kilogram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs NPR 634,586 per ounce or NPR 20,402.41 per gram in NPR. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.