5 Years Gold Price History in HUF per Kilogram
Gold price history in HUF per Kilogram over 5 Years: from HUF 17,713,167 (Oct 15, 2021) to HUF 43,282,527 (Oct 18, 2026), a change of +144.35%. High HUF 53,258,589 on Mar 15, 2026, low HUF 17,713,167 on Oct 15, 2021.
Summary
| Start (Oct 15, 2021) | HUF 17,713,167 |
|---|---|
| Latest (Oct 18, 2026) | HUF 43,282,527 |
| High (Mar 15, 2026) | HUF 53,258,589 |
| Low (Oct 15, 2021) | HUF 17,713,167 |
| Average | HUF 30,799,456 |
| Change | +HUF 25,569,360 (+144.35%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | HUF 43,453,617 | HUF 43,453,617 | HUF 43,272,932 | HUF 43,282,527 |
| 2026-09 | HUF 44,047,487 | HUF 44,047,487 | HUF 44,047,487 | HUF 44,047,487 |
| 2026-08 | HUF 44,453,939 | HUF 44,453,939 | HUF 44,453,939 | HUF 44,453,939 |
| 2026-07 | HUF 41,291,151 | HUF 41,291,151 | HUF 41,291,151 | HUF 41,291,151 |
| 2026-06 | HUF 41,046,436 | HUF 41,046,436 | HUF 41,046,436 | HUF 41,046,436 |
| 2026-05 | HUF 45,630,387 | HUF 45,630,387 | HUF 45,630,387 | HUF 45,630,387 |
| 2026-04 | HUF 47,014,993 | HUF 47,014,993 | HUF 47,014,993 | HUF 47,014,993 |
| 2026-03 | HUF 53,258,589 | HUF 53,258,589 | HUF 53,258,589 | HUF 53,258,589 |
| 2026-02 | HUF 51,579,173 | HUF 51,579,173 | HUF 51,579,173 | HUF 51,579,173 |
| 2026-01 | HUF 50,698,603 | HUF 50,698,603 | HUF 50,698,603 | HUF 50,698,603 |
| 2025-12 | HUF 45,398,761 | HUF 45,398,761 | HUF 45,398,761 | HUF 45,398,761 |
| 2025-11 | HUF 43,419,849 | HUF 43,419,849 | HUF 43,419,849 | HUF 43,419,849 |
| 2025-10 | HUF 43,873,688 | HUF 43,873,688 | HUF 43,873,688 | HUF 43,873,688 |
| 2025-09 | HUF 39,081,650 | HUF 39,081,650 | HUF 39,081,650 | HUF 39,081,650 |
| 2025-08 | HUF 36,593,398 | HUF 36,593,398 | HUF 36,593,398 | HUF 36,593,398 |
| 2025-07 | HUF 36,866,901 | HUF 36,866,901 | HUF 36,866,901 | HUF 36,866,901 |
| 2025-06 | HUF 37,777,941 | HUF 37,777,941 | HUF 37,777,941 | HUF 37,777,941 |
| 2025-05 | HUF 38,367,343 | HUF 38,367,343 | HUF 38,367,343 | HUF 38,367,343 |
| 2025-04 | HUF 37,252,205 | HUF 37,252,205 | HUF 37,252,205 | HUF 37,252,205 |
| 2025-03 | HUF 35,184,916 | HUF 35,184,916 | HUF 35,184,916 | HUF 35,184,916 |
| 2025-02 | HUF 35,794,395 | HUF 35,794,395 | HUF 35,794,395 | HUF 35,794,395 |
| 2025-01 | HUF 34,735,528 | HUF 34,735,528 | HUF 34,735,528 | HUF 34,735,528 |
| 2024-12 | HUF 33,097,151 | HUF 33,097,151 | HUF 33,097,151 | HUF 33,097,151 |
| 2024-11 | HUF 32,797,131 | HUF 32,797,131 | HUF 32,797,131 | HUF 32,797,131 |
| 2024-10 | HUF 31,766,992 | HUF 31,766,992 | HUF 31,766,992 | HUF 31,766,992 |
| 2024-09 | HUF 29,489,628 | HUF 29,489,628 | HUF 29,489,628 | HUF 29,489,628 |
| 2024-08 | HUF 28,457,413 | HUF 28,457,413 | HUF 28,457,413 | HUF 28,457,413 |
| 2024-07 | HUF 27,672,602 | HUF 27,672,602 | HUF 27,672,602 | HUF 27,672,602 |
| 2024-06 | HUF 27,852,793 | HUF 27,852,793 | HUF 27,852,793 | HUF 27,852,793 |
| 2024-05 | HUF 26,935,215 | HUF 26,935,215 | HUF 26,935,215 | HUF 26,935,215 |
| 2024-04 | HUF 27,727,556 | HUF 27,727,556 | HUF 27,727,556 | HUF 27,727,556 |
| 2024-03 | HUF 25,046,653 | HUF 25,046,653 | HUF 25,046,653 | HUF 25,046,653 |
| 2024-02 | HUF 23,557,185 | HUF 23,557,185 | HUF 23,557,185 | HUF 23,557,185 |
| 2024-01 | HUF 22,685,393 | HUF 22,685,393 | HUF 22,685,393 | HUF 22,685,393 |
| 2023-12 | HUF 22,763,572 | HUF 22,763,572 | HUF 22,763,572 | HUF 22,763,572 |
| 2023-11 | HUF 22,144,961 | HUF 22,144,961 | HUF 22,144,961 | HUF 22,144,961 |
| 2023-10 | HUF 22,694,978 | HUF 22,694,978 | HUF 22,694,978 | HUF 22,694,978 |
| 2023-09 | HUF 22,179,995 | HUF 22,179,995 | HUF 22,179,995 | HUF 22,179,995 |
| 2023-08 | HUF 21,937,086 | HUF 21,937,086 | HUF 21,937,086 | HUF 21,937,086 |
| 2023-07 | HUF 20,937,347 | HUF 20,937,347 | HUF 20,937,347 | HUF 20,937,347 |
| 2023-06 | HUF 21,711,691 | HUF 21,711,691 | HUF 21,711,691 | HUF 21,711,691 |
| 2023-05 | HUF 21,746,238 | HUF 21,746,238 | HUF 21,746,238 | HUF 21,746,238 |
| 2023-04 | HUF 21,731,333 | HUF 21,731,333 | HUF 21,731,333 | HUF 21,731,333 |
| 2023-03 | HUF 23,175,465 | HUF 23,175,465 | HUF 23,175,465 | HUF 23,175,465 |
| 2023-02 | HUF 21,212,625 | HUF 21,212,625 | HUF 21,212,625 | HUF 21,212,625 |
| 2023-01 | HUF 22,399,999 | HUF 22,399,999 | HUF 22,399,999 | HUF 22,399,999 |
| 2022-12 | HUF 22,119,287 | HUF 22,119,287 | HUF 22,119,287 | HUF 22,119,287 |
| 2022-11 | HUF 21,613,331 | HUF 21,613,331 | HUF 21,613,331 | HUF 21,613,331 |
| 2022-10 | HUF 23,026,972 | HUF 23,026,972 | HUF 23,026,972 | HUF 23,026,972 |
| 2022-09 | HUF 22,022,422 | HUF 22,022,422 | HUF 22,022,422 | HUF 22,022,422 |
| 2022-08 | HUF 22,186,578 | HUF 22,186,578 | HUF 22,186,578 | HUF 22,186,578 |
| 2022-07 | HUF 22,362,673 | HUF 22,362,673 | HUF 22,362,673 | HUF 22,362,673 |
| 2022-06 | HUF 22,532,923 | HUF 22,532,923 | HUF 22,532,923 | HUF 22,532,923 |
| 2022-05 | HUF 22,038,686 | HUF 22,038,686 | HUF 22,038,686 | HUF 22,038,686 |
| 2022-04 | HUF 21,558,704 | HUF 21,558,704 | HUF 21,558,704 | HUF 21,558,704 |
| 2022-03 | HUF 21,163,813 | HUF 21,163,813 | HUF 21,163,813 | HUF 21,163,813 |
| 2022-02 | HUF 18,689,203 | HUF 18,689,203 | HUF 18,689,203 | HUF 18,689,203 |
| 2022-01 | HUF 18,163,225 | HUF 18,163,225 | HUF 18,163,225 | HUF 18,163,225 |
| 2021-12 | HUF 18,860,808 | HUF 18,860,808 | HUF 18,860,808 | HUF 18,860,808 |
| 2021-11 | HUF 18,733,456 | HUF 18,733,456 | HUF 18,733,456 | HUF 18,733,456 |
| 2021-10 | HUF 17,713,167 | HUF 17,713,167 | HUF 17,713,167 | HUF 17,713,167 |
This page shows the 5 Years Gold price history in Hungarian Forint per Kilogram. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs HUF 1,346,237 per ounce or HUF 43,282.53 per gram in HUF. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.